| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 18/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 78,99 EUR | -0,01 % |
|
+0,43 % | -0,40 % |
| Mois en cours | +0,18 % | ||
| 1 mois | +1,45 % |
Graphique JSS Global Opportunities P EURH Dis
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
Ajouter à une liste 0 sélectionné |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 233,00JPY | +0,06 % | - | - | 3,39 % | ||
| - | - | - | - | 3,39 % | ||
| - | - | - | - | 3,39 % | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| JSS Global Opportunities Y USD acc | 195 M USD | +0,78 % | +12,01 % | ||
| JSS Global Opportunities Y USD Dis | 195 M USD | +0,78 % | +12,00 % | ||
| JSS Global Opportunities Y GBPH Dis | 145 M GBP | +0,75 % | +10,94 % | ||
| JSS Global Opportunities I USD Acc | 195 M USD | +0,73 % | +11,62 % | ||
| JSS Global Opportunities I USD Dis | 195 M USD | +0,73 % | +11,61 % | ||
| JSS Global Opportunities C USD Acc | 195 M USD | +0,64 % | +11,00 % | ||
| JSS Global Opportunities C USD Dis | 195 M USD | +0,64 % | +10,99 % | ||
| JSS Global Opportunities P USD Dis | 195 M USD | +0,49 % | +9,84 % | ||
| JSS Global Opportunities P USD Acc | 195 M USD | +0,49 % | +9,83 % | ||
| JSS Global Opportunities Y EURH Acc | 167 M EUR | -0,09 % | +5,19 % | ||
| JSS Global Opportunities I EUR Acc H | 167 M EUR | -0,14 % | +4,93 % | ||
| JSS Global Opportunities I EURH Dis | 167 M EUR | -0,14 % | +4,85 % | ||
| JSS Global Opportunities P EURH Dis | 167 M EUR | -0,40 % | +3,17 % | ||
| JSS Global Opportunities P EURH Acc | 167 M EUR | -0,41 % | +3,24 % | ||
| JSS Global Opportunities M CHFH Acc | 152 M CHF | -1,07 % | -1,25 % |
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
1 M
EUR
Date de création
18/10/2016
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Diversifiées Couvertes en EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL CORE BD GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Total Return/Absolute Return
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/03/22 | |
| 31/03/25 | |
| 31/03/25 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 18/06/26 | 78,99 € | -0,01 % |
| 17/06/26 | 79,00 € | 0,00 % |
| 16/06/26 | 79,00 € | +0,09 % |
| 15/06/26 | 78,93 € | +0,20 % |
| 12/06/26 | 78,77 € | +0,15 % |
Temps réel Fonds, Le 18 juin 2026 à 11:00
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















