| Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 28/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 42 100,00 JPY | +0,24 % |
|
-1,29 % | -16,96 % |
Cotations 5 jours: TOKO INFR
Cours en différé Japan Exchange| 21/08/2026 | 24/08/2026 | 25/08/2026 | 26/08/2026 | 27/08/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernier | 42 050,00 JPY | 42 200,00 JPY | 42 000,00 JPY | 42 050,00 JPY | 42 000,00 JPY |
| Volume | 508 | 531 | 783 | 359 | 214 |
| Variation | -0,47 % | +0,36 % | -0,47 % | +0,12 % | -0,12 % |
| Ouverture | 42 050,00 JPY | 42 000,00 JPY | 42 300,00 JPY | 42 050,00 JPY | 42 000,00 JPY |
| Plus haut | 42 400,00 JPY | 42 250,00 JPY | 42 450,00 JPY | 42 250,00 JPY | 42 100,00 JPY |
| Plus bas | 42 050,00 JPY | 42 000,00 JPY | 42 000,00 JPY | 42 000,00 JPY | 41 950,00 JPY |
Performances
| 1 jour | +0,24 % | ||
| 1 semaine | -1,29 % | ||
| Mois en cours | -3,11 % | ||
| 1 mois | -5,18 % | ||
| 3 mois | -14,95 % | ||
| 6 mois | -20,72 % | ||
| Année en cours | -16,96 % | ||
| 1 an | -15,29 % | ||
| 3 ans | -53,99 % | ||
| 5 ans | -58,40 % |
Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
42 060
Moyenne mobile 20 jours
42 767,5
Moyenne mobile 50 jours
44 413
Moyenne mobile 100 jours
47 013
Ecart cours / (MMA5)
-0,10 %
Ecart cours / (MMA20)
+1,59 %
Ecart cours / (MMA50)
+5,49 %
Ecart cours / (MMA100)
+11,67 %
STIM
RSI 9 jours
24,49
RSI 14 jours
27,19
Historique de Cours: TOKO INFR
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Dernières Transactions
0d9.AnXPpQ6ycadX-fQgEHgkdnZu-zZjay_m80wwxWPwbt4.Zz3_90DiXPEftI5TJCxIGQE4k3sFG0qomnRilSHCC7VHMI7gdINc6GaUxA
| Date | Cours | Volume | Total |
|---|---|---|---|
| 08:30:00 | 42 100,00 | 10 | 226 |
| 08:24:20 | 42 050,00 | 1 | 216 |
| 08:23:52 | 42 050,00 | 1 | 215 |
| 08:14:47 | 42 100,00 | 1 | 214 |
| 07:16:06 | 42 050,00 | 1 | 213 |
| 06:59:12 | 42 050,00 | 1 | 212 |
| 06:55:12 | 42 050,00 | 3 | 211 |
| 06:54:30 | 42 050,00 | 5 | 208 |
| 06:22:50 | 42 000,00 | 30 | 203 |
| 06:05:37 | 42 000,00 | 52 | 173 |
Extrêmes de Cours
| 1 semaine | 42 000 | 42 700 | |
| 1 mois | 42 000 | 44 550 | |
| Année en cours | 42 000 | 53 600 | |
| 1 an | 42 000 | 55 000 | |
| 3 ans | 39 050 | 92 700 | |
| 5 ans | 39 050 | 103 500 | |
| 10 ans | 39 050 | 120 800 |
Variations Mensuelles
Variations Annuelles
| 2026 | -17,16 % | ||
| 2025 | +7,53 % | ||
| 2024 | -45,62 % | ||
| 2023 | -6,07 % | ||
| 2022 | -4,25 % | ||
| 2021 | +3,43 % | ||
| 2020 | -10,30 % | ||
| 2019 | +24,13 % | ||
| 2018 | -9,32 % |
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds 9285
- Cotations TOKO INFR
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















