|
Cours en clôture
Sao Paulo
09/11/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 86,12 BRL | +0,06 % |
|
+0,71 % | -4,88 % |
| 1 jour | +0,06 % | ||
| 1 semaine | +0,71 % | ||
| Mois en cours | +0,71 % | ||
| 1 mois | -8,91 % | ||
| 3 mois | -4,70 % | ||
| 6 mois | -8,38 % | ||
| Année en cours | -4,88 % |
| 1 semaine | 83,57 | 86,72 | |
| 1 mois | 83,5 | 94,4 | |
| Année en cours | 83,5 | 95,14 | |
| 1 an | 83,5 | 95,14 | |
| 3 ans | 83,5 | 98,39 | |
| 5 ans | 83,5 | 105,48 | |
| 10 ans | 75,05 | 122,6 |
Employés
-
Secteur
-
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 09/11/26 | 86,12 R$ | +0,06 % | 154 081 |
| 06/11/26 | 86,07 R$ | -0,14 % | 121 996 |
| 05/11/26 | 86,19 R$ | +1,40 % | 172 318 |
| 04/11/26 | 85,00 R$ | +1,80 % | 107 268 |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















