|
Marché Fermé -
Toronto S.E.
21:22:12 16/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 13,00 CAD | +4,00 % |
|
+4,67 % | +1,09 % |
| Capitalisation | 413 M 295 M 257 M 243 M 221 M 28,29 Md 415 M 2,9 Md 1,12 Md 14,38 Md 1,11 Md 1,08 Md 46,02 Md | PER 2025 |
9,57x | PER 2026 | 12,3x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 426 M 305 M 265 M 251 M 228 M 29,19 Md 429 M 2,99 Md 1,16 Md 14,84 Md 1,15 Md 1,12 Md 47,49 Md | VE / CA 2025 |
0,75x | VE / CA 2026 | 0,69x |
| Flottant |
31,21 % | Rendement 2025 |
2,78 % | Rendement 2026 | 2,79 % |
| 1 jour | +4,00 % | ||
| 1 semaine | +4,67 % | ||
| Mois en cours | +1,09 % | ||
| 1 mois | +2,93 % | ||
| 3 mois | -4,06 % | ||
| 6 mois | -1,52 % | ||
| Année en cours | +1,09 % |
| 1 semaine | 12,49 | 13 | |
| 1 mois | 12,06 | 13 | |
| Année en cours | 12,06 | 14,34 | |
| 1 an | 12,01 | 14,34 | |
| 3 ans | 11,18 | 16,84 | |
| 5 ans | 11,15 | 16,84 | |
| 10 ans | 5,69 | 18,74 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | - | 07/06/2018 | |
Vanessa Tremblay
DFI | Directeur Financier/CFO | - | 05/03/2024 |
Sylvie Bélanger
DFI | Directeur Financier/CFO | - | 14/04/2017 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
André Bérard
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 85 | 01/04/2001 |
Lucien Bouchard
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 88 | 01/04/2004 |
| Président | - | 01/09/1989 |
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | % Capi. | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/26 | Autre | Administrateur | 3 669 | 0,0115% | ||
| 29/05/26 | Tax | Société | -300 | 0,0009% | - | |
| 29/05/26 | Tax | Société | 300 | 0,0009% | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +4,00 % | +4,67 % | +0,78 % | -10,03 % | 297 M | ||
| +1,70 % | +3,11 % | +14,45 % | +215,74 % | 17,08 Md | ||
| +0,86 % | -0,90 % | -18,51 % | +102,38 % | 15,41 Md | ||
| -2,04 % | +1,59 % | +6,43 % | +105,34 % | 10,11 Md | ||
| -0,26 % | -0,14 % | +11,84 % | +22,70 % | 7,14 Md | ||
| -0,78 % | +5,56 % | +24,37 % | +101,68 % | 5,7 Md | ||
| +0,27 % | -1,88 % | -32,65 % | - | 4,92 Md | ||
| -2,18 % | -8,69 % | -28,87 % | +16,70 % | 4,07 Md | ||
| +1,35 % | +4,12 % | +8,85 % | +69,51 % | 4,21 Md | ||
| +0,67 % | -12,28 % | -48,81 % | +23,97 % | 4,01 Md | ||
| Moyenne | +0,36 % | -0,13 % | -6,21 % | +72,00 % | 7,29 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,24 % | +0,65 % | -2,56 % | +110,59 % |
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 603 M 431 M 375 M 355 M 323 M 41,25 Md 606 M 4,23 Md 1,64 Md 20,97 Md 1,62 Md 1,58 Md 67,11 Md | 620 M 443 M 386 M 365 M 332 M 42,41 Md 623 M 4,35 Md 1,68 Md 21,55 Md 1,66 Md 1,63 Md 69 Md |
| Résultat net | 43,91 M 31,38 M 27,33 M 25,87 M 23,5 M 3,01 Md 44,13 M 308 M 119 M 1,53 Md 118 M 115 M 4,89 Md | 33,56 M 23,98 M 20,89 M 19,77 M 17,96 M 2,3 Md 33,72 M 235 M 91,05 M 1,17 Md 90,09 M 88,09 M 3,74 Md |
| Endettement Net | 31,37 M 22,42 M 19,53 M 18,48 M 16,79 M 2,15 Md 31,53 M 220 M 85,13 M 1,09 Md 84,23 M 82,36 M 3,49 Md | 13,25 M 9,47 M 8,25 M 7,81 M 7,09 M 907 M 13,31 M 92,97 M 35,95 M 461 M 35,57 M 34,78 M 1,48 Md |
Employés
823
Secteur
Grands magasins/Grandes surfaces
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 16/09/26 | 13,00 $CA | +4,00 % | 6 857 |
| 11/09/26 | 12,50 $CA | +0,64 % | 1 550 |
| 09/09/26 | 12,42 $CA | -1,51 % | 4 620 |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















