|
Temps Différé
Nasdaq
22:00:00 02/10/2019
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 19,63 USD | -.--% |
|
-.--% | - |
| 13/08 | Altaba Inc. publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026 | CI |
| 25/02 | Altaba Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 | CI |
| Capitalisation | 10,2 Md 8,83 Md 8,33 Md 7,56 Md 14,17 Md 974 Md 14,29 Md 99,42 Md 38,3 Md 496 Md 38,3 Md 37,45 Md 1 573 Md | PER 2024 |
244x | PER 2025 | 343x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 10,2 Md 8,83 Md 8,33 Md 7,56 Md 14,17 Md 974 Md 14,29 Md 99,42 Md 38,3 Md 496 Md 38,3 Md 37,45 Md 1 573 Md | VE / CA 2024 |
315x | VE / CA 2025 | 808x |
| Flottant |
-
| Rendement 2024 * |
-
| Rendement 2025 | - |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 32,35 M 28,01 M 26,41 M 23,97 M 44,96 M 3,09 Md 45,33 M 315 M 121 M 1,57 Md 121 M 119 M 4,99 Md | 12,62 M 10,93 M 10,31 M 9,35 M 17,55 M 1,21 Md 17,69 M 123 M 47,41 M 614 M 47,41 M 46,36 M 1,95 Md |
| Résultat net | 41,78 M 36,18 M 34,12 M 30,96 M 58,07 M 3,99 Md 58,54 M 407 M 157 M 2,03 Md 157 M 153 M 6,45 Md | 29,74 M 25,75 M 24,29 M 22,04 M 41,34 M 2,84 Md 41,68 M 290 M 112 M 1,45 Md 112 M 109 M 4,59 Md |
| Endettement Net | - | - |
Employés
-
Secteur
-
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















