Cotations Sonae - SGPS, SA
Actions
SON
PTSON0AM0001
Vente au détail et distribution alimentaire
PEA
PEA/PME
|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Après clôture 20:05:01 | |||
| 1,974 EUR | -0,40 % |
|
1,977 | +0,15 % |
| 25/05 | Transcript : Sonae, SGPS, S.A., Q1 2026 Earnings Call, May 21, 2026 | |
| 20/05 | SONAE : une performance impressionnante sur tous les fronts | ![]() |
Cotations 5 jours: Sonae - SGPS, SA
Temps réel Euronext Lisbonne| 09/06/2026 | 10/06/2026 | 11/06/2026 | 12/06/2026 | 15/06/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernier | 1,898 € | 1,928 € | 1,972 € | 1,982 € | 1,974 € |
| Volume | 1 763 650 | 2 685 510 | 3 036 424 | 2 004 954 | 1 190 435 |
| Variation | +0,32 % | +1,58 % | +2,28 % | +0,51 % | -0,40 % |
| Ouverture | 1,890 € | 1,900 € | 1,928 € | 1,970 € | 1,990 € |
| Plus haut | 1,908 € | 1,938 € | 1,976 € | 1,992 € | 1,992 € |
| Plus bas | 1,890 € | 1,898 € | 1,910 € | 1,964 € | 1,962 € |
Performances
| 1 jour | -0,40 % | ||
| 1 semaine | +4,33 % | ||
| Mois en cours | +3,46 % | ||
| 1 mois | +2,92 % | ||
| 3 mois | -0,10 % | ||
| 6 mois | +22,30 % | ||
| Année en cours | +22,46 % | ||
| 1 an | +66,44 % | ||
| 3 ans | +110,45 % | ||
| 5 ans | +136,97 % | ||
| 10 ans | +153,40 % |
Volumes
marchésVolume du jour
1 190 435
Volume du jour estimé
1 190 435
Volume moy. 20 séances
1 964 884
Ratio Volume du jour
0,61
Volume moy. 20 séances EUR
3 878 681,02
Volume moy. 20 séances USD
4 499 463,91
Volume record 1
135 077 000
Volume record 2
135 077 000
Volume record 3
90 416 350
Rotation capital moyenne
0
Rotation flottant moyenne
0
Données de base
Capitalisation (EUR)
3 846 517 026
Capitalisation (USD)
4 462 834 466
Chiffre d'affaires (EUR)
11 360 000 000
Chiffre d'affaires (USD)
13 180 183 316
Nombre d'employés
44 656
CA / Employé (EUR)
254 389
CA / Employé (USD)
295 149
Flottant
39.15 %
Capitalisation flottante (EUR)
1 548 836 399
Capitalisation flottante (USD)
1 797 002 435
Capital Moyen Quotidien Echangé
0.1%
Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
1,934
Moyenne mobile 20 jours
1,906
Moyenne mobile 50 jours
1,935
Moyenne mobile 100 jours
1,911
Ecart cours / (MMA5)
-2,01 %
Ecart cours / (MMA20)
-3,47 %
Ecart cours / (MMA50)
-1,99 %
Ecart cours / (MMA100)
-3,20 %
STIM
RSI 9 jours
70,72
RSI 14 jours
62,35
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,40 % | +4,33 % | +66,44 % | +110,45 % | 4,46 Md | ||
| +0,48 % | +3,65 % | +11,10 % | +17,75 % | 39,47 Md | ||
| -3,66 % | +14,31 % | +69,67 % | +286,01 % | 33,08 Md | ||
| -0,33 % | +4,08 % | -10,48 % | -7,30 % | 28,08 Md | ||
| +2,64 % | -1,09 % | +1,16 % | +10,64 % | 27,4 Md | ||
| -2,08 % | +5,85 % | +5,81 % | +31,41 % | 22,67 Md | ||
| -1,43 % | +2,07 % | +27,94 % | +1,01 % | 13,68 Md | ||
| -0,56 % | +0,51 % | -18,09 % | -30,25 % | 12,92 Md | ||
| +8,89 % | +9,83 % | -27,20 % | -30,00 % | 11,73 Md | ||
| -7,24 % | -6,10 % | -3,45 % | +3,71 % | 9,81 Md | ||
| Moyenne | -0,41 % | +4,10 % | +12,29 % | +39,34 % | 20,33 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,46 % | +5,14 % | +13,30 % | +52,93 % |
Historique de Cours: Sonae - SGPS, SA
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Dernières Transactions
3861.I_V35MF6CWBWcJtuHrNtoPTLYQjoY9nXZu9ZenXoxmE.SJQZi4s8WwIXRasdKeQByL6kE0_YC7PlHok9DQOmlUxsp0SDuEs_VRky2g
| Date | Cours | Volume | Total |
|---|---|---|---|
| 17:29:46 | 1,970 | 1 400 | 464 905 |
| 17:29:46 | 1,970 | 110 | 463 505 |
| 17:29:46 | 1,976 | 6 | 463 395 |
| 17:29:46 | 1,976 | 6 659 | 463 389 |
| 17:29:46 | 1,976 | 1 366 | 456 730 |
| 17:29:46 | 1,974 | 1 500 | 455 364 |
| 17:29:46 | 1,972 | 152 | 453 864 |
| 17:29:46 | 1,972 | 1 645 | 453 712 |
| 17:29:45 | 1,970 | 86 | 452 067 |
Extrêmes de Cours
| 1 semaine | 1,89 | 1,99 | |
| 1 mois | 1,85 | 1,99 | |
| Année en cours | 1,61 | 2,08 | |
| 1 an | 1,15 | 2,08 | |
| 3 ans | 0,85 | 2,08 | |
| 5 ans | 0,76 | 2,08 | |
| 10 ans | 0,48 | 2,08 |
Variations Mensuelles
Variations Annuelles
| 2026 | +22,95 % | ||
| 2025 | +76,37 % | ||
| 2024 | +1,05 % | ||
| 2023 | -3,26 % | ||
| 2022 | -6,78 % | ||
| 2021 | +51,63 % | ||
| 2020 | -27,31 % | ||
| 2019 | +12,35 % | ||
| 2018 | -28,06 % | ||
| 2017 | +28,83 % | ||
| 2016 | -16,60 % | ||
| 2015 | +2,34 % | ||
| 2014 | -2,38 % | ||
| 2013 | +52,69 % | ||
| 2012 | +49,67 % | ||
| 2011 | -41,15 % | ||
| 2010 | -10,34 % | ||
| 2009 | +99,08 % | ||
| 2008 | -77,93 % | ||
| 2007 | +31,13 % | ||
| 2006 | +27,97 % | ||
| 2005 | +10,28 % | ||
| 2004 | +62,12 % | ||
| 2003 | +65,00 % | ||
| 2002 | -50,62 % | ||
| 2001 | -32,50 % | ||
| 2000 | -54,20 % | ||
| 1999 | +25,76 % | ||
| 1998 | +13,77 % | ||
| 1997 | +44,56 % | ||
| 1996 | +55,29 % | ||
| 1995 | -12,96 % | ||
| 1994 | +42,20 % | ||
| 1993 | +148,29 % | ||
| 1992 | -2,09 % |
- Bourse
- Actions
- Action SON
- Cotations Sonae - SGPS, SA
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















