Gérant:
NomDepuisFonds gérés *Total des encours *
Gary Sedgewick 01/09/21 26 534 M EUR
Fonds Gérés par: Gary Sedgewick
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
BlueBay Emerging Mkt Blnd Bd I USD 36 M USD +0,64 %-
BlueBay Emerging Mkt Blnd Bd I EUR 31 M EUR +0,16 %+26,46 %
BlueBay Emerging Mkt Blnd Bd B EUR 31 M EUR +0,15 %+26,31 %
BlueBay Emerging Mkt Blnd Bd R USD 36 M USD +0,12 %+33,53 %
BlueBay Emerging Mkt Blnd Bd R NOK 342 M NOK +0,10 %+31,02 %
BlueBay Emerging Mkt Blnd Bd C EUR 31 M EUR -0,90 %+28,15 %
BlueBay Emerging Mkt Blnd Bd M EUR 31 M EUR -0,95 %+27,79 %
BlueBay Emerging Mkt Blnd Bd R EUR 31 M EUR -1,44 %+25,53 %
BlueBay Emerging Mkt Blnd Bd R SEK 356 M SEK -1,89 %+24,29 %
BlueBay Emerging Mkt Blnd Bd C CHF 30 M CHF -2,85 %-
BlueBay Emerging Mkt Blnd Bd B USD 36 M USD - -
BlueBay Emerging Mkt Blnd Bd I EUR(Perf) 31 M EUR - -
Tous les gérants de la societe de gestion
NomDepuisFonds gérés *Total des encours *
Mark Dowding 22/12/10 196 146 303 M EUR
Kaspar Hense 01/12/17 133 82 827 M EUR
Marc Stacey 01/12/11 237 74 239 M EUR
Thomas Moulds 01/06/16 197 72 046 M EUR
Russel Matthews 01/04/25 90 60 141 M EUR
Russell Vincent 01/04/25 53 57 302 M EUR
James Bailey 01/01/25 23 49 282 M EUR
Polina Kurdyavko 01/12/17 241 32 154 M EUR
Jana Velebova 01/12/15 89 30 022 M EUR
Neil Mehta 01/03/22 29 26 956 M EUR
Andrzej Skiba 01/12/08 221 24 834 M EUR
Anthony Kettle 01/09/13 162 23 848 M EUR
Malcolm Kane 01/06/25 11 16 702 M EUR
Tim van der Weyden 29/07/24 146 13 214 M EUR
Tim Leary 01/03/22 147 12 850 M EUR
Not Disclosed 01/01/22 26 11 422 M EUR
Neil Sun 01/04/25 65 11 343 M EUR
Findlay Franklin 01/10/21 10 6 173 M EUR
Sid Chhabra 29/07/24 103 4 383 M EUR
Sheraz Hussain 01/01/25 26 3 590 M EUR
Harrison Hill 01/04/25 73 3 385 M EUR
Brent David 01/07/14 91 2 975 M EUR
James Macdonald 14/01/15 60 2 381 M EUR
Zain Jaffer 01/07/18 43 1 205 M EUR
Pierre-Henri de Monts de Savasse 01/07/18 43 1 205 M EUR
Tom Mowl 20/04/21 35 800 M EUR
Ashley Wright 01/01/22 15 400 M EUR
James Pettit 09/06/23 8 387 M EUR
Gary Sedgewick 01/09/21 25 275 M EUR
Ashley Blatter 20/11/20 8 211 M EUR
Scott Spurling 28/02/25 8 211 M EUR
Robert Lambert 04/05/21 20 188 M EUR
Malin Rosengren 01/09/22 18 160 M EUR
Malcolm Kane 01/06/25 1 156 M EUR
Justin Jewell 01/08/13 16 52 M EUR
Gautam Kalani 09/11/18 13 36 M EUR
Rajat Mittal 01/06/15 6 7 M EUR
Tim van der Weyden 29/07/24 8 1 M EUR

Societé de Gestion

BlueBay Funds Management Company S.A.

BlueBay Funds Management Company S.A.
24, rue Beaumont

L-1219 Luxembourg

Luxembourg

*

www.bluebayinvest.com
Adresse BlueBay Funds Management Company S.A.
🔇