Valorisation de l'Entreprise: Allegro.eu S.A.

Données réajustées à périmètre courant
Période Fiscale : Décembre 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Capitalisation 1 39 732 26 548 35 219 28 617 31 575 44 200 - -
Variation - -33,18 % 32,66 % -18,74 % 10,33 % 39,98 % - -
Valeur Entreprise 1 43 386 32 814 39 855 30 920 34 375 46 900 46 029 44 027
Variation - -24,37 % 21,46 % -22,42 % 11,17 % 36,44 % -1,86 % -4,35 %
PER 36,7x -13,8x 123x 27,9x 21,4x 24,9x 19,8x 17x
PBR 4,21x 2,96x 3,9x 2,83x 3,23x 4,32x 3,81x 3,39x
PEG - 0x -1x 0x 0,4x 1x 0,8x 1,1x
Capitalisation / CA 7,42x 2,95x 3,46x 2,62x 2,7x 3,28x 2,95x 2,65x
Valeur Entreprise / CA 8,11x 3,64x 3,91x 2,83x 2,94x 3,48x 3,07x 2,64x
Valeur Entreprise / EBITDA 21x 15,2x 15,7x 10,3x 9,88x 12x 10,4x 8,87x
Valeur Entreprise / EBIT 28x -31,9x 43,5x 17,3x 14,8x 16,4x 13,8x 11,4x
Valeur Entreprise / FCF 43,4x 29x 19,2x 10,3x 17,8x 24,5x 19,5x 15,9x
FCF Yield 2,3 % 3,45 % 5,19 % 9,72 % 5,61 % 4,08 % 5,12 % 6,29 %
Dividende / Action 2 - - - - - - - -
Taux de rendement - - - - - - - -
BNA 2 1,06 -1,82 0,27 0,97 1,45 1,81 2,286 2,654
Taux de distribution - - - - - - - -
Chiffre d'affaires 1 5 353 9 005 10 185 10 940 11 676 13 470 14 977 16 681
EBITDA 1 2 068 2 153 2 540 2 995 3 478 3 914 4 425 4 962
EBIT 1 1 548 -1 030 916,1 1 787 2 330 2 854 3 345 3 850
Résultat net 1 1 090 -1 917 284,1 1 035 1 517 1 896 2 289 2 660
Endettement Net 1 3 653 6 266 4 636 2 303 2 800 2 700 1 829 -172,8
Cours de référence 2 38,86 25,13 33,32 27,08 31,02 45,16 45,16 45,16
Nbr de Titres (en Milliers) 1 022 444 1 056 430 1 056 835 1 056 774 1 017 883 978 842 - -
Date de publication 24/02/22 30/03/23 13/03/24 12/03/25 12/03/26 - - -
1PLN en Millions2PLN
Données Estimées

PER, Evolution détaillée

PER (Y) VE / CA (Y) VE / EBITDA (Y) Rendement du dividende (Y) Capi.($)
25.22x3.52x12.11x-.--% 11,98 Md
22.77x3.61x13.71x-.--% 2 992 Md
12.89x0.13x5.43x3,15 % 44,53 Md
-49.37x0.69x28.3x-.--% 30,12 Md
53740.74x1.29x20.33x0,06 % 15,84 Md
208.48x7.7x84.96x-.--% 10,31 Md
24.39x3.32x11.43x-.--% 8,2 Md
26.01x2.44x15.51x1,91 % 6,15 Md
-11.05x1.78x12.52x-.--% 2,29 Md
23.89x0.57x12.81x4,05 % 2,07 Md
Moyenne 5 402,40x 2,51x 21,71x 0,92 % 312,38 Md
Moyenne pondérée par Capi. 294,98x 3,53x 13,99x 0,05 %

Evolution du PER historique

Evolution du PBR historique

Evolution Valeur d'Entreprise / CA

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Evolution du Rendement historique

  1. Bourse
  2. Actions
  3. Action ALE
  4. Valorisation Allegro.eu S.A.
🔇