|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 45,66 PLN | +2,87 % |
|
+1,48 % | +47,21 % |
| 16/07 | ALLEGRO.EU S.A. : Kepler Cheuvreux n'est plus à l'achat | ZM |
| 15/07 | ALLEGRO.EU S.A. : AlphaValue/Baader Europe est maintenant positif sur le dossier | ZM |
Valorisation de l'Entreprise: Allegro.eu S.A.
Données réajustées à périmètre courant
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation 1 | 39 732 | 26 548 | 35 219 | 28 617 | 31 575 | 44 699 | - | - |
| Variation | - | -33,18 % | 32,66 % | -18,74 % | 10,33 % | 41,57 % | - | - |
| Valeur Entreprise 1 | 43 386 | 32 814 | 39 855 | 30 920 | 34 375 | 47 399 | 46 528 | 44 954 |
| Variation | - | -24,37 % | 21,46 % | -22,42 % | 11,17 % | 37,89 % | -1,84 % | -3,38 % |
| PER | 36,7x | -13,8x | 123x | 27,9x | 21,4x | 25,2x | 20x | 17,2x |
| PBR | 4,21x | 2,96x | 3,9x | 2,83x | 3,23x | 4,3x | 3,85x | 3,43x |
| PEG | - | 0x | -1x | 0x | 0,4x | 1x | 0,8x | 1,1x |
| Capitalisation / CA | 7,42x | 2,95x | 3,46x | 2,62x | 2,7x | 3,32x | 2,98x | 2,68x |
| Valeur Entreprise / CA | 8,11x | 3,64x | 3,91x | 2,83x | 2,94x | 3,52x | 3,11x | 2,69x |
| Valeur Entreprise / EBITDA | 21x | 15,2x | 15,7x | 10,3x | 9,88x | 12,1x | 10,5x | 9,06x |
| Valeur Entreprise / EBIT | 28x | -31,9x | 43,5x | 17,3x | 14,8x | 16,6x | 13,9x | 11,7x |
| Valeur Entreprise / FCF | 43,4x | 29x | 19,2x | 10,3x | 17,8x | 24,7x | 19,7x | 16,2x |
| FCF Yield | 2,3 % | 3,45 % | 5,19 % | 9,72 % | 5,61 % | 4,04 % | 5,07 % | 6,16 % |
| Dividende / Action 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Taux de rendement | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BNA 2 | 1,06 | -1,82 | 0,27 | 0,97 | 1,45 | 1,81 | 2,286 | 2,654 |
| Taux de distribution | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chiffre d'affaires 1 | 5 353 | 9 005 | 10 185 | 10 940 | 11 676 | 13 470 | 14 977 | 16 681 |
| EBITDA 1 | 2 068 | 2 153 | 2 540 | 2 995 | 3 478 | 3 914 | 4 425 | 4 962 |
| EBIT 1 | 1 548 | -1 030 | 916,1 | 1 787 | 2 330 | 2 854 | 3 345 | 3 850 |
| Résultat net 1 | 1 090 | -1 917 | 284,1 | 1 035 | 1 517 | 1 896 | 2 289 | 2 660 |
| Endettement Net 1 | 3 653 | 6 266 | 4 636 | 2 303 | 2 800 | 2 700 | 1 829 | 254,7 |
| Cours de référence 2 | 38,86 | 25,13 | 33,32 | 27,08 | 31,02 | 45,66 | 45,66 | 45,66 |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 1 022 444 | 1 056 430 | 1 056 835 | 1 056 774 | 1 017 883 | 978 842 | - | - |
| Date de publication | 24/02/22 | 30/03/23 | 13/03/24 | 12/03/25 | 12/03/26 | - | - | - |
1PLN en Millions2PLN
Données Estimées
PER, Evolution détaillée
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (N) | VE / CA (N) | VE / EBITDA (N) | Rendement du dividende (N) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.52x | 3.43x | 11.79x | -.--% | 11,6 Md | ||
| 23.45x | 3.72x | 14.1x | -.--% | 3 064 Md | ||
| 12.92x | 0.13x | 5.45x | 3,14 % | 44,59 Md | ||
| -48.31x | 0.67x | 27.58x | -.--% | 29,47 Md | ||
| 14109x | 0.99x | 15.83x | 0,02 % | 11,79 Md | ||
| 209.68x | 7.81x | 87.01x | -.--% | 10,36 Md | ||
| 23.47x | 3.21x | 11.05x | -.--% | 7,89 Md | ||
| 25.93x | 2.42x | 15.36x | 1,92 % | 6,09 Md | ||
| -13.07x | 1.85x | 13x | -.--% | 2,42 Md | ||
| 23.33x | 0.56x | 12.48x | 4,15 % | 2,02 Md | ||
| Moyenne | 1 439,09x | 2,48x | 21,37x | 0,92 % | 318,98 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 75,28x | 3,64x | 14,33x | 0,05 % |
Evolution du PER historique
Evolution du PBR historique
Evolution Valeur d'Entreprise / CA
Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA
Evolution du Rendement historique
- Bourse
- Actions
- Action ALE
- Valorisation Allegro.eu S.A.
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















