Cours Asiri Hospital Holdings PLC
Actions
ASIR.N0000
LK0010N00005
Installations et services en soins de santé
|
Cours en clôture
Colombo S.E.
|
||
| - LKR | - |
|
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
K. Karunaratne
CEO | Directeur Général | - | - |
| Directeur Financier/CFO | - | - | |
Sudath Hewage
COO | Directeur des opérations | - | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Président | 61 | 08/02/2013 | |
K. Karunaratne
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 01/06/2006 |
| Directeur/Membre du Conseil | - | 01/03/2008 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0,00 % | - | - | 99,37 M | ||
| -0,26 % | -1,80 % | +3,53 % | +27,64 % | 16,54 Md | ||
| -0,36 % | +2,27 % | +15,16 % | +77,53 % | 13,4 Md | ||
| +0,80 % | +0,41 % | -2,39 % | +75,21 % | 12,01 Md | ||
| +1,13 % | -0,25 % | -35,58 % | -54,93 % | 11,12 Md | ||
| +1,11 % | +6,48 % | - | - | 10,13 Md | ||
| +0,20 % | +0,13 % | +5,00 % | +87,44 % | 10,05 Md | ||
| -1,49 % | -0,50 % | -3,86 % | -24,91 % | 9,48 Md | ||
| +0,40 % | +5,08 % | +67,75 % | +7,75 % | 9,07 Md | ||
| +6,34 % | +10,89 % | -3,72 % | - | 8,11 Md | ||
| Moyenne | +0,87 % | +1,11 % | +5,74 % | +27,96 % | 10 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,67 % | +0,95 % | +4,85 % | +30,63 % |
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 31,02 Md 93,77 M 81,77 M 77,21 M 70,11 M 131 M 9 Md 132 M 925 M 357 M 4,57 Md 352 M 344 M 14,72 Md | 35,06 Md 106 M 92,4 M 87,25 M 79,23 M 148 M 10,17 Md 149 M 1,05 Md 403 M 5,17 Md 398 M 389 M 16,63 Md |
| Résultat net | 1,64 Md 4,97 M 4,33 M 4,09 M 3,71 M 6,96 M 477 M 6,99 M 49 M 18,91 M 242 M 18,66 M 18,25 M 780 M | 2,77 Md 8,38 M 7,31 M 6,9 M 6,27 M 11,75 M 805 M 11,79 M 82,7 M 31,91 M 409 M 31,5 M 30,8 M 1,32 Md |
| Endettement Net | - | - |
Employés
4 992
Bénéfices annuels - Taux de surprise
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















