Instrument Inactif
Cours Aures Technologies SA Euronext Paris
Actions
AURS
FR0000073827
Equipements électroniques de bureau
| 1 jour | -74,03 % |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Ming-Chih Chiang
CEO | Directeur Général | - | 01/11/2024 |
Christophe Guntz
CTO | Directeur Technique/Scientifique/R&D | - | 01/03/2002 |
Franck Geiger
AUD | Comptroller/Controller/Auditor | - | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Ming-Chih Chiang
CHM | Président | - | 01/11/2024 |
Yu Hua Chiu
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | - |
| Directeur/Membre du Conseil | - | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -74,03 % | -1,93 % | - | - | 28,41 M | ||
| -2,99 % | -10,09 % | -65,80 % | -65,33 % | 582 M | ||
| -0,27 % | -2,12 % | -35,26 % | -33,27 % | 502 M | ||
| +1,43 % | 0,00 % | -20,22 % | +69,05 % | 427 M | ||
| +2,64 % | +0,25 % | -10,27 % | -7,23 % | 301 M | ||
| +0,85 % | -4,17 % | -44,05 % | -62,89 % | 143 M | ||
| Moyenne | -12,06 % | -2,64 % | -35,12 % | -19,94 % | 390,83 M | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -1,24 % | -3,32 % | -37,85 % | -18,59 % |
Employés
-
















