|
Marché Fermé -
Xetra
17:35:06 22/10/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 131,50 EUR | -6,41 % |
|
-15,81 % | +5,88 % |
| 21/10 | Le cuivre recule avec la hausse des stocks, les craintes sur l’offre s’apaisent ; le nickel progresse | RE |
| 21/10 | Aurubis AG : Deutsche Bank toujours neutre sur le dossier | ZD |
2 Fonds positionnés sur Aurubis AG
| Nom | PEA | Varia. 1 janv. | Notation | Position |
|---|---|---|---|---|
| AMUNDI PEA COURT TERME C | Non | +3,00 % | 1.21M EUR | |
| GMP - ACTIVE RECYCLING C USD | Non | 0,00 % | 2.29M USD |
ETFs positionnés sur Aurubis AG
| Nom | Varia. 1 janv. | Poids | Encours | |
|---|---|---|---|---|
| +10,81 % | - | 41 780 M€ | ||
| +8,04 % | - | 5 871 M€ | ||
| +0,72 % | - | 51 M€ | ||
| +5,43 % | - | 1 193 M€ | ||
| +10,68 % | - | 67 M€ | ||
| +10,43 % | - | 24 432 M€ | ||
| -8,61 % | 5,37 % | 98 M€ | ||
| -4,55 % | 5,16 % | 8 M€ | ||
| +1,87 % | 3,6 % | 8 232 M€ | ||
| -1,70 % | 3,31 % | 262 M€ | ||
| -4,09 % | 3,06 % | 106 M€ | ||
| -7,93 % | 3,03 % | 656 M€ | ||
| +5,50 % | 2,92 % | 3 M€ | ||
| +8,22 % | 2,85 % | 1 300 M€ | ||
| -5,14 % | 2,78 % | 311 M€ | ||
| -1,15 % | 2,63 % | 868 M€ | ||
| -2,66 % | 2,59 % | 1 755 M€ | ||
| -3,64 % | 2,49 % | 107 M€ | ||
| +16,14 % | 2,03 % | 222 M€ | ||
| -2,33 % | 1,63 % | 447 M€ | ||
| -3,60 % | 1,51 % | 39 M€ | ||
| -4,83 % | 1,5 % | 236 M€ | ||
| -10,15 % | 1,41 % | 923 M€ | ||
| -23,55 % | 1,31 % | 8 M€ | ||
| +0,82 % | 1,26 % | 574 M€ | ||
| +11,72 % | 1,24 % | 591 M€ | ||
| +3,00 % | 1,22 % | 23 M€ | ||
| +14,28 % | 1,16 % | 27 M€ | ||
| -2,28 % | 1,13 % | 37 M€ | ||
| -5,83 % | 1,08 % | 101 M€ | ||
| +9,98 % | 1,06 % | 121 M€ | ||
| +2,94 % | 0,99 % | 6 M€ | ||
| -7,40 % | 0,83 % | 190 M€ | ||
| +4,82 % | 0,76 % | 335 M€ | ||
| +2,68 % | 0,76 % | 458 M€ | ||
| +6,10 % | 0,76 % | 1 025 M€ | ||
| +8,52 % | 0,62 % | 730 M€ | ||
| +2,42 % | 0,6 % | 6 M€ | ||
| -20,91 % | 0,59 % | 901 M€ | ||
| +11,54 % | 0,59 % | 901 M€ | ||
| +16,46 % | 0,56 % | 447 M€ |
Employés
7 266
Agenda
- Bourse
- Actions
- Action NDA
- Fonds et ETFs Aurubis AG
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















