Instrument Inactif
Société Barakah Offshore Petroleum
Actions
BARAKAH
MYL7251OO001
Pétrole et gaz - Equipements et services pétroliers
Description de l'Activité: Barakah Offshore Petroleum

Nombre d'employés: 101
Répartition des Ventes par Activité: Barakah Offshore Petroleum
| Période Fiscale: Juin | 2021 (MYR) | 2022 (MYR) | 2023 (MYR) | 2024 (MYR) | 2025 (MYR) |
|---|---|---|---|---|---|
Oil and Gas Industry | 105 M | 83,93 M | 136 M | 134 M | 62,08 M |
Répartition Géographique des Ventes: Barakah Offshore Petroleum
| Période Fiscale: Juin | 2021 (MYR) | 2022 (MYR) | 2023 (MYR) | 2024 (MYR) | 2025 (MYR) |
|---|---|---|---|---|---|
Malaysia | 105 M | 83,93 M | 136 M | 127 M | 62,08 M |
Inter-segment Elimination | - | - | - | -19,37 M | - |
Brunei Darussalam | - | - | - | 26,55 M | - |
Comité Exécutif: Barakah Offshore Petroleum
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | 62 | - | |
| Directeur des opérations | 63 | - | |
| Directeur Administratif | 51 | - | |
Li Heong Lim
SEC | Secrétaire Général | - | 28/05/2024 |
Mee Kiat Wong
SEC | Secrétaire Général | - | 14/08/2015 |
Composition du Conseil d'Administration: Barakah Offshore Petroleum
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur/Membre du Conseil | 59 | 08/08/2023 |
Coordonnées de la Société: Barakah Offshore Petroleum
Barakah Offshore Petroleum Bhd.
Menara Mitraland, Jalan PJU 5/1
47810, Petaling Jaya
+
http://www.barakahpetroleum.com
Services et équipements liés au pétrole - Autres
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,31 % | -6,52 % | +38,76 % | -16,43 % | 74,01 Md | ||
| -1,82 % | -4,12 % | +8,61 % | +55,44 % | 55,51 Md | ||
| +0,21 % | -0,81 % | +59,36 % | +62,50 % | 27,8 Md | ||
| -1,35 % | -4,09 % | +70,14 % | +233,92 % | 27 Md | ||
| +0,82 % | -3,20 % | +27,20 % | -21,48 % | 26,28 Md | ||
| +0,40 % | -7,32 % | +91,85 % | +245,63 % | 16,69 Md | ||
| -0,61 % | +0,25 % | +52,87 % | +120,49 % | 10,08 Md | ||
| -.--% | +0,37 % | +70,88 % | +201,31 % | 9,57 Md | ||
| -2,18 % | -3,52 % | +59,80 % | +182,06 % | 6,77 Md | ||
| Moyenne | -0,76 % | -1,58 % | +53,27 % | +118,16 % | 28,19 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -1,16 % | -1,49 % | +42,39 % | +70,25 % |

















