Compte de Résultat China Technology Industry Group Limited
Actions
8111
KYG8440V1133
Energie renouvelable - Equipements et services
|
Marché Fermé -
Hong Kong S.E.
10:08:31 01/04/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,0740 HKD | -.--% |
|
-.--% | -14,94 % |
| Période Fiscale: Mars | 2017 (HKD) | 2018 (HKD) | 2019 (CNY) | 2020 (CNY) | 2021 (CNY) | 2022 (CNY) | 2023 (CNY) | 2024 (CNY) | 2025 (CNY) | 2026 (CNY) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 72,22 M | 42,51 M | - | 804 k | 15,68 M | |||||
Total Chiffre d'affaires | 72,22 M | 42,51 M | - | 804 k | 15,68 M | |||||
Coût des marchandises vendues, total | 59,05 M | 40,29 M | - | 560 k | 11,31 M | |||||
Résultat Brut | 13,16 M | 2,22 M | - | 244 k | 4,37 M | |||||
Frais de vente, généraux et administratifs, total | 10,78 M | 13,68 M | 19,26 M | 17,26 M | 16,07 M | |||||
Provision pour créances douteuses | 575 k | 15,21 M | 24,4 M | 184 k | 2,9 M | |||||
Autres dépenses de fonctionnement | - | - | - | - | - | |||||
Autres dépenses de fonctionnement, total | 11,35 M | 28,89 M | 43,66 M | 17,44 M | 18,96 M | |||||
Résultat d'Exploitation | 1,81 M | -26,67 M | -43,66 M | -17,2 M | -14,59 M | |||||
Intérêts payés, total | -2,65 M | -3,81 M | -5,61 M | -5,24 M | -5,15 M | |||||
Intérêts perçus et revenus des placements | 639 k | 9 k | 4 k | - | 3 k | |||||
Charges d'intérêt nettes | -2,01 M | -3,8 M | -5,61 M | -5,24 M | -5,14 M | |||||
Gains (pertes) de change | 1,11 M | -1,93 M | -1,5 M | -2,33 M | 1,33 M | |||||
Autres produits non opérationnels | -1,9 M | 1,9 M | 3,43 M | 2,02 M | 227 k | |||||
EBT, hors éléments non courants | -988 k | -30,5 M | -47,34 M | -22,75 M | -18,18 M | |||||
Dépréciation du goodwill | - | - | - | - | - | |||||
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs | -138 k | - | - | - | - | |||||
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs | -468 k | - | - | - | - | |||||
Autres éléments non courants | - | 5,82 M | - | - | - | |||||
EBT, elements non courants inclus | -1,59 M | -24,68 M | -47,34 M | -22,75 M | -18,18 M | |||||
Charge d'impôt | 2,14 M | 463 k | -184 k | - | - | |||||
Résultat des activités poursuivies | -3,73 M | -25,14 M | -47,15 M | -22,75 M | -18,18 M | |||||
Résultat net part du groupe | -3,73 M | -25,14 M | -47,15 M | -22,75 M | -18,18 M | |||||
Intérêts minoritaires | -3 k | - | - | - | - | |||||
Résultat net | -3,73 M | -25,14 M | -47,15 M | -22,75 M | -18,18 M | |||||
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus. | -3,73 M | -25,14 M | -47,15 M | -22,75 M | -18,18 M | |||||
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus. | -3,73 M | -25,14 M | -47,15 M | -22,75 M | -18,18 M | |||||
Éléments par action | ||||||||||
Bénéfice net par action - de base | -0,01 | -0,06 | -0,1 | -0,05 | -0,04 | |||||
BPA de base - Activités poursuivies | -0,01 | -0,06 | -0,1 | -0,05 | -0,04 | |||||
Moyenne pondérée des actions en circulation | 448 M | 448 M | 452 M | 461 M | 461 M | |||||
Bénéfice net par action - dilué | -0,01 | -0,06 | -0,1 | -0,05 | -0,04 | |||||
BPA dilué - Activités poursuivies | -0,01 | -0,06 | -0,1 | -0,05 | -0,04 | |||||
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation | 448 M | 448 M | 452 M | 461 M | 461 M | |||||
BPA de base normalisé | -0 | -0,04 | -0,07 | -0,03 | -0,02 | |||||
BPA dilué normalisé | -0 | -0,04 | -0,07 | -0,03 | -0,02 | |||||
Éléments supplémentaires | ||||||||||
EBITDA | 2,02 M | -26,45 M | -43,65 M | -16,89 M | -13,93 M | |||||
EBITA | 1,81 M | -26,67 M | -43,66 M | -17,2 M | -14,59 M | |||||
EBIT | 1,81 M | -26,67 M | -43,66 M | -17,2 M | -14,59 M | |||||
EBITDAR | 3,08 M | - | - | - | - | |||||
Taux d’imposition effectif (%) | -133,94 | -1,88 | 0,39 | - | - | |||||
Impôts intérieurs courants | 1,36 M | - | - | - | - | |||||
Total des impôts courants | 1,36 M | - | - | - | - | |||||
Impôts intérieurs différés | - | - | - | - | - | |||||
Total des impôts différés | - | - | - | - | - | |||||
Résultat net normalisé | -620 k | -19,06 M | -29,59 M | -14,22 M | -11,36 M | |||||
Intérêts sur la dette à long terme | 1,5 M | 2,12 M | 3,13 M | 31 k | 58 k | |||||
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires | ||||||||||
Dépense de marketing | 369 k | - | - | - | - | |||||
Dépenses générales et administratives | 10,41 M | 13,68 M | 19,26 M | 17,26 M | 16,07 M | |||||
Charges locatives nettes, total | 1,06 M | - | - | - | - | |||||
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location | 340 k | - | - | - | - | |||||
Amortissement imputé des contrats de location simple | 723 k | - | - | - | - | |||||
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total) | - | - | - | - | - | |||||
Rémunération payée en actions, autres (total) | - | - | - | 622 k | - | |||||
Total des rémunérations fondées sur des actions | - | - | - | 622 k | - |
- Bourse
- Actions
- Action 8111
- Finances China Technology Industry Group Limited
- Compte de Résultat
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















