|
Marché Fermé -
Sao Paulo
21:37:40 25/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 48,45 BRL | +0,73 % |
|
+0,41 % | +19,75 % |
| 24/09 | Cummins Inc. : BofA Securities neutre sur le dossier | ZM |
| 23/09 | Cummins Inc. : JPMorgan Chase confirme sa recommandation neutre | ZM |
Classe d'Actions: Cummins Inc.
| Vote | Nombre | Flottant | Autocontrôle | Flottant Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Action A | 1 | 222 500 000 | 137 373 288 ( 61,74 %) | 84 900 000 ( 38,16 %) | 61,74 % |
Principaux Actionnaires: Cummins Inc.
| Nom | Actions | % | Valorisation |
|---|---|---|---|
Vanguard Capital Management LLC
6,545
%
| 9 010 359 | 6,545 % | 5 085 M R$ |
BlackRock Advisors LLC
6,045
%
| 8 322 131 | 6,045 % | 4 697 M R$ |
Vanguard Portfolio Management LLC
5,473
%
| 7 534 991 | 5,473 % | 4 253 M R$ |
5,019
%
| 6 908 874 | 5,019 % | 3 899 M R$ |
Fidelity Management & Research Co. LLC
4,421
%
| 6 085 898 | 4,421 % | 3 435 M R$ |
Fisher Asset Management LLC
2,612
%
| 3 595 361 | 2,612 % | 2 029 M R$ |
Geode Capital Management LLC
2,346
%
| 3 229 444 | 2,346 % | 1 823 M R$ |
Eaton Vance Management
2,258
%
| 3 107 922 | 2,258 % | 1 754 M R$ |
BlackRock Life Ltd.
2,032
%
| 2 796 826 | 2,032 % | 1 579 M R$ |
Merrill Lynch International
1,434
%
| 1 974 668 | 1,434 % | 1 115 M R$ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
Répartition par Type d'Actionnaires
| Institutionnels | 69,79 % |
| Autres | 9,58 % |
| State Street Corp. | 5,02 % |
| Schweizerische Nationalbank | 0,28 % |
| Personnes physiques | 0,26 % |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 0,25 % |
| Gouvernements | 0,18 % |
| SEI Investments Co. | 0,12 % |
| Manulife Financial Corp. | 0,12 % |
| Zurich Insurance Group AG | 0,11 % |
| Swedbank AB | 0,1 % |
| Danske Bank A/S | 0,1 % |
| Fifth Third Bancorp | 0,09 % |
| The Bank of Nova Scotia | 0,09 % |
| Old Republic International Corp. | 0,09 % |
| Hancock Whitney Corp. | 0,06 % |
| ING Groep NV | 0,06 % |
| Peapack-Gladstone Financial Corp. | 0,05 % |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | 0,05 % |
| Associated Banc-Corp | 0,03 % |
| ABN AMRO Bank NV | 0,03 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 0,02 % |
| City Holding Co. | 0,01 % |
| BNP Paribas Fortis SA/NV | 0,01 % |
| Northwest Bancshares, Inc. (Pennsylvania) | 0,01 % |
| Regions Financial Corp. | 0,01 % |
| The Allstate Corp. | 0,01 % |
| Banque Cantonale Vaudoise | 0,01 % |
| Inconnu | 13,46 % |
Basé sur les 1000 détentions les plus importantes
Origine Géographique des Actionnaires
Etats-Unis | 66,13 % |
Royaume-Uni | 7,4 % |
Canada | 3,19 % |
Norvège | 1,53 % |
France | 1,12 % |
Australie | 0,99 % |
Pays-Bas | 0,95 % |
Japon | 0,78 % |
Suisse | 0,7 % |
Danemark | 0,66 % |
Suède | 0,57 % |
Hong Kong | 0,52 % |
Corée du Sud | 0,4 % |
Allemagne | 0,36 % |
Personnes physiques
| 0,26 % |
Luxembourg | 0,23 % |
Irlande | 0,2 % |
Italie | 0,09 % |
Belgique | 0,08 % |
Finlande | 0,08 % |
Autriche | 0,07 % |
Malaisie | 0,06 % |
Nouvelle-Zélande | 0,03 % |
République Tchèque | 0,03 % |
Espagne | 0,03 % |
Porto Rico | 0,02 % |
Liechtenstein | 0,02 % |
Singapour | 0,01 % |
Afrique du Sud | 0,01 % |
Brésil | 0,01 % |
Chine | 0,01 % |
Basé sur les 1000 détentions les plus importantes
Employés
67 400
Secteur
Pièces auto, camion, moto
- Bourse
- Actions
- Action CMI
- Action C1MI34
- Société Cummins Inc.
- Actionnariat
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















