|
Cours en clôture
Nigerian S.E.
14/10/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 2,350 NGN | 0,00 % |
|
-3,69 % | -24,19 % |
| 28/08 | Cutix Plc publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 juillet 2026 | CI |
| 29/05 | Cutix Plc publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 30 avril 2026 | CI |
| Capitalisation | 16,56 Md 12,45 M 11,11 M 10,33 M 9,39 M 17,67 M 1,18 Md 17,99 M 124 M 48,53 M 615 M 46,71 M 45,72 M 1,97 Md | PER 2025 |
16,6x | PER 2026 | -109x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 19,02 Md 14,3 M 12,76 M 11,86 M 10,79 M 20,3 M 1,35 Md 20,66 M 142 M 55,74 M 707 M 53,65 M 52,52 M 2,26 Md | VE / CA 2025 |
1,21x | VE / CA 2026 | 1,63x |
| Flottant |
49,5 % | Rendement 2025 |
4,12 % | Rendement 2026 | - |
| 1 semaine | -3,69 % | ||
| Mois en cours | +2,17 % | ||
| 1 mois | +11,90 % | ||
| 3 mois | -16,07 % | ||
| 6 mois | -26,56 % | ||
| Année en cours | -24,19 % |
| 1 semaine | 2,22 | 2,45 | |
| 1 mois | 2,05 | 2,53 | |
| Année en cours | 2 | 4,19 | |
| 1 an | 2 | 4,19 | |
| 3 ans | 1,1 | 5,1 | |
| 5 ans | 0,92 | 5,1 | |
| 10 ans | 0,18 | 5,1 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | - | 05/03/2026 | |
Uche Okonkwo
DFI | Directeur Financier/CFO | - | 05/03/2026 |
Ada Ikebuilo
ADM | Directeur Administratif | - | 01/05/2023 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Ifeoma Nwahiri
CHM | Président | - | - |
| Directeur/Membre du Conseil | - | 05/03/2026 | |
Ijeoma Ezeasor
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 27/11/2020 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 % | -3,69 % | -35,62 % | +99,15 % | 12,46 M | ||
| -1,60 % | +2,42 % | +12,47 % | +102,13 % | 235 Md | ||
| -0,58 % | -4,33 % | -22,21 % | +46,12 % | 196 Md | ||
| -2,42 % | -1,19 % | +4,43 % | +69,56 % | 166 Md | ||
| -2,54 % | -6,01 % | +4,52 % | +88,53 % | 159 Md | ||
| -8,68 % | -18,09 % | +64,31 % | +396,19 % | 144 Md | ||
| -3,76 % | -3,55 % | +7,29 % | +117,81 % | 104 Md | ||
| -3,46 % | -6,34 % | +39,06 % | +197,04 % | 96,23 Md | ||
| -4,99 % | -5,89 % | +30,78 % | +175,32 % | 92,34 Md | ||
| -6,33 % | -14,26 % | +15,77 % | +414,11 % | 85,79 Md | ||
| Moyenne | -3,49 % | -3,27 % | +12,08 % | +170,60 % | 127,77 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -3,46 % | -3,78 % | +14,08 % | +155,41 % |
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 15,77 Md 11,86 M 10,58 M 9,84 M 8,95 M 16,83 M 1,12 Md 17,14 M 118 M 46,23 M 586 M 44,5 M 43,56 M 1,88 Md | 14,77 Md 11,1 M 9,91 M 9,21 M 8,38 M 15,77 M 1,05 Md 16,05 M 111 M 43,3 M 549 M 41,67 M 40,79 M 1,76 Md |
| Résultat net | 1,03 Md 776 k 692 k 644 k 585 k 1,1 M 73,47 M 1,12 M 7,73 M 3,02 M 38,33 M 2,91 M 2,85 M 123 M | -198 M -149 k -133 k -123 k -112 k -211 k -14,1 M -215 k -1,48 M -580 k -7,36 M -559 k -547 k -23,54 M |
| Endettement Net | 2,03 Md 1,53 M 1,36 M 1,27 M 1,15 M 2,17 M 144 M 2,2 M 15,2 M 5,95 M 75,37 M 5,72 M 5,6 M 241 M | 2,46 Md 1,85 M 1,65 M 1,53 M 1,4 M 2,63 M 175 M 2,67 M 18,44 M 7,21 M 91,43 M 6,94 M 6,8 M 293 M |
Employés
278
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 14/10/26 | 2,350 NGN | 0,00 % | 2 262 634 |
| 13/10/26 | 2,350 NGN | -1,26 % | 1 486 515 |
| 12/10/26 | 2,380 NGN | +5,78 % | 3 817 776 |
| 09/10/26 | 2,250 NGN | +1,35 % | 2 807 469 |
| 08/10/26 | 2,220 NGN | -9,02 % | 1 941 286 |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















