|
Temps Différé
Hong Kong S.E.
05:57:18 25/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,0420 HKD | 0,00 % |
|
+23,53 % | -16,00 % |
| 21/08 | Daohe Global Group Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026 | CI |
| 27/03 | Daohe Global Group Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 | CI |
| Capitalisation | 8,09 M 1,03 M 885 k 828 k 757 k 1,43 M 98,86 M 1,44 M 9,79 M 3,81 M 49,64 M 3,88 M 3,79 M 164 M | PER 2024 |
7,47x | PER 2025 | 128x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | -8,08 M -1,03 M -883 k -826 k -755 k -1,43 M -98,67 M -1,44 M -9,78 M -3,8 M -49,55 M -3,87 M -3,79 M -164 M | VE / CA 2024 |
0,08x | VE / CA 2025 | -0,2x |
| Flottant |
43,91 % | Rendement 2024 * |
-
| Rendement 2025 | - |
| 1 semaine | +23,53 % | ||
| Mois en cours | -14,29 % | ||
| 1 mois | -14,29 % | ||
| 3 mois | -37,31 % | ||
| 6 mois | -32,26 % | ||
| Année en cours | -16,00 % |
| 1 semaine | 0,03 | 0,04 | |
| 1 mois | 0,03 | 0,05 | |
| Année en cours | 0,03 | 0,07 | |
| 1 an | 0,03 | 0,09 | |
| 3 ans | 0,03 | 0,26 | |
| 5 ans | 0,03 | 0,9 | |
| 10 ans | 0,03 | 4,1 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Hing Lin Wong
CEO | Directeur Général | 57 | 01/01/2019 |
Sau Man Cheng
SEC | Secrétaire Général | - | 13/12/2019 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Hing Lin Wong
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 57 | 01/09/2010 |
Shu Yan Lau
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 43 | 11/01/2017 |
Hui Jun Zhang
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 70 | 11/01/2017 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 % | +23,53 % | -48,78 % | -30,00 % | 8,09 M | ||
| +0,14 % | -0,41 % | -28,30 % | +37,69 % | 504 Md | ||
| +0,53 % | +5,25 % | -33,58 % | +96,62 % | 333 Md | ||
| +0,62 % | +5,73 % | -18,08 % | +77,46 % | 162 Md | ||
| +1,55 % | +6,09 % | +46,41 % | +52,51 % | 112 Md | ||
| +0,77 % | +9,21 % | -22,39 % | +296,17 % | 111 Md | ||
| -4,19 % | -6,76 % | +695,86 % | +2 312,56 % | 102 Md | ||
| +2,49 % | +7,68 % | -7,38 % | +200,88 % | 99,25 Md | ||
| -1,36 % | +1,75 % | -29,54 % | +30,92 % | 93,15 Md | ||
| -2,63 % | -3,58 % | -34,26 % | +20,80 % | 36,01 Md | ||
| Moyenne | -0,15 % | +3,48 % | +51,99 % | +309,56 % | 155,27 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,13 % | +2,56 % | +26,34 % | +233,64 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 41,78 M 5,33 M 4,57 M 4,27 M 3,91 M 7,37 M 510 M 7,45 M 50,58 M 19,67 M 256 M 20,02 M 19,58 M 848 M | 32,5 M 4,15 M 3,55 M 3,32 M 3,04 M 5,74 M 397 M 5,8 M 39,34 M 15,3 M 199 M 15,57 M 15,23 M 660 M |
| Résultat net | 2,66 M 339 k 290 k 272 k 248 k 469 k 32,44 M 474 k 3,21 M 1,25 M 16,29 M 1,27 M 1,24 M 53,9 M | 77 k 9,83 k 8,42 k 7,88 k 7,2 k 13,59 k 941 k 13,74 k 93,22 k 36,25 k 472 k 36,89 k 36,09 k 1,56 M |
| Endettement Net | -16,63 M -2,12 M -1,82 M -1,7 M -1,56 M -2,93 M -203 M -2,97 M -20,13 M -7,83 M -102 M -7,97 M -7,79 M -338 M | -16,17 M -2,06 M -1,77 M -1,65 M -1,51 M -2,85 M -198 M -2,88 M -19,57 M -7,61 M -99,19 M -7,75 M -7,58 M -328 M |
Employés
260
Secteur
Internet
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 25/08/26 | 0,0420 HKD | 0,00 % | 1 000 |
| 24/08/26 | 0,0420 HKD | 0,00 % | 0 |
| 21/08/26 | 0,0420 HKD | +5,00 % | 495 000 |
| 20/08/26 | 0,0400 HKD | +17,65 % | 1 296 000 |
| 19/08/26 | 0,0340 HKD | 0,00 % | 881 000 |
Bénéfices annuels - Taux de surprise
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















