Instrument Inactif
Notations sectorielles Daqo New Energy Corp NYSE
Actions
US23703Q1040
Energie renouvelable - Equipements et services
|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
||
| - USD | - |
|
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Capi.($) | Investisseur | ESG MSCI | Fondamentaux | Révisions Fondamentaux | Valorisation | Visibilité | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 804 M | - | - | - | ||||||
| 24,1 Md | AAA | ||||||||
| 16,76 Md | BB | ||||||||
| 16,49 Md | AA | ||||||||
| 13,04 Md | A | - | |||||||
| 8,48 Md | B | ||||||||
| 7,19 Md | BBB | - | |||||||
| 6,34 Md | A | - | |||||||
| 6,34 Md | A | - | |||||||
| 5,67 Md | AA | ||||||||
| 5,18 Md | BB | ||||||||
| 5,04 Md | CCC | - | |||||||
| 4,95 Md | - | ||||||||
| 3,64 Md | BBB | - | |||||||
| 3,63 Md | CCC | - | |||||||
| 3,38 Md | AA | ||||||||
| 3,22 Md | - | ||||||||
| 3,19 Md | AA | - | |||||||
| 2,86 Md | A | ||||||||
| 2,38 Md | - | - | - | - | - | ||||
| Moyenne | 7,47 Md | A | |||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | A |
- Bourse
- Actions
- Action DQ
- Action
- Secteur Daqo New Energy Corp
- Notations sectorielles
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















