|
Temps réel estimé
Cboe Europe
16:51:00 31/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 24,50 EUR | +4,26 % |
|
-1,27 % | -12,36 % |
| 08:55 | Bourse : Airbus réfléchit à sa branche spatiale US, Soitec prépare la montée en cadence | |
| 07:43 | Warsh Attaque |
Place de cotation
Deutsche Boerse AG
DLU 23,40 €
-0,43 %
0
€
| Bourse | Mnemo | Cours | Variation | Volumes | |
|---|---|---|---|---|---|
| DKUPL | 24,50EUR | +2,51 % | 71,39 k € | ||
CBOE
| ALPp | 24,90EUR | +4,18 % | 1,52 k € | |
CBOE
| 0N5X | 14,20EUR | 0,00 % | 0 € | |
Deutsche Boerse AG
| DLU | 23,40EUR | -0,43 % | 0 € | |
Boerse Muenchen
| DLU | 24,30EUR | +0,41 % | 0 € | |
Börse Stuttgart
| DLU | 24,20EUR | +3,42 % | 0 € |
Cotations 5 jours: Dékuple
Cours en différé Deutsche Boerse AG| 25/08/2026 | 26/08/2026 | 27/08/2026 | 28/08/2026 | 31/08/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernier | 23,50 € | 23,60 € | 23,40 € | 23,50 € | 23,40 € |
| Variation | -0,84 % | +0,43 % | -0,85 % | +0,43 % | +4,26 % |
Performances
| 1 jour | +2,98 % | ||
| 1 semaine | -1,27 % | ||
| Mois en cours | -6,40 % | ||
| 1 mois | -6,40 % | ||
| 3 mois | -10,00 % | ||
| 6 mois | -1,68 % | ||
| Année en cours | -12,36 % | ||
| 1 an | -12,36 % | ||
| 3 ans | -20,14 % | ||
| 5 ans | +47,63 % |
Volumes
marchésRotation capital moyenne
0
Rotation flottant moyenne
0
Données de base
Capitalisation (EUR)
95 251 729
Capitalisation (USD)
110 539 316
Chiffre d'affaires (EUR)
242 564 000
Chiffre d'affaires (USD)
281 494 720
Nombre d'employés
1 200
CA / Employé (EUR)
202 137
CA / Employé (USD)
234 579
Flottant
19.88 %
Capitalisation flottante (EUR)
19 784 563
Capitalisation flottante (USD)
22 959 920
Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
23,54
Moyenne mobile 20 jours
24,24
Moyenne mobile 50 jours
25,61
Moyenne mobile 100 jours
25,64
Ecart cours / (MMA5)
-5,46 %
Ecart cours / (MMA20)
-2,67 %
Ecart cours / (MMA50)
+2,85 %
Ecart cours / (MMA100)
+2,99 %
RSI 9 jours
29,11
RSI 14 jours
29,51
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +5,96 % | -1,27 % | -12,36 % | -20,14 % | 111 M | ||
| +1,15 % | +3,35 % | +22,28 % | -14,95 % | 5,94 Md | ||
| +0,22 % | +0,66 % | -12,55 % | +78,99 % | 4,53 Md | ||
| +0,83 % | -2,53 % | +41,42 % | +156,67 % | 3,26 Md | ||
| +3,22 % | +9,27 % | -32,30 % | +204,47 % | 2,27 Md | ||
| +0,15 % | +0,62 % | -20,90 % | +7,48 % | 1,68 Md | ||
| +0,23 % | -1,13 % | -7,39 % | +106,35 % | 989 M | ||
| +0,12 % | +1,61 % | -9,78 % | -34,79 % | 450 M | ||
| +0,39 % | +4,46 % | -24,26 % | +47,14 % | 441 M | ||
| +0,59 % | +1,39 % | -10,23 % | +2,21 % | 382 M | ||
| Moyenne | +0,99 % | +3,20 % | -6,61 % | +53,34 % | 2 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,95 % | +3,45 % | +3,71 % | +68,07 % |
Historique de Cours: Dékuple
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Extrêmes de Cours
| 1 semaine | 23,4 | 23,6 | |
| 1 mois | 23,4 | 25,1 | |
| Année en cours | 22,3 | 28,3 | |
| 1 an | 19,5 | 28,3 | |
| 3 ans | 19,5 | 41,7 | |
| 5 ans | 16,15 | 41,7 | |
| 10 ans | 14,85 | 41,7 |
Variations Mensuelles
Variations Annuelles
| 2026 | -11,99 % | ||
| 2025 | -24,15 % | ||
| 2024 | +20,55 % | ||
| 2023 | -2,34 % | ||
| 2022 | +36,53 % | ||
| 2021 | +22,01 % |
- Bourse
- Actions
- Action DKUPL
- Action DLU
- Cotations Dékuple
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















