Cours Desun Real Estate Investment Services Group Co., Ltd.
Actions
2270
KYG2743D1025
Services immobiliers
|
Marché Fermé -
Hong Kong S.E.
10:08:48 19/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 7,290 HKD | 0,00 % |
|
0,00 % | +83,63 % |
| Capitalisation | 3,49 Md 4,06 Md 518 M 444 M 415 M 381 M 716 M 49,5 Md 727 M 4,89 Md 1,92 Md 24,82 Md 1,94 Md 1,9 Md 82,08 Md | PER 2024 |
16,2x | PER 2025 | 62,4x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 3,63 Md 4,23 Md 540 M 463 M 432 M 397 M 746 M 51,58 Md 758 M 5,1 Md 2 Md 25,87 Md 2,03 Md 1,98 Md 85,53 Md | VE / CA 2024 |
1,7x | VE / CA 2025 | 4,37x |
| Flottant |
20,12 % | Rendement 2024 * |
-
| Rendement 2025 | - |
| Mois en cours | -2,80 % | ||
| 1 mois | -0,95 % | ||
| 3 mois | +59,17 % | ||
| 6 mois | +81,34 % | ||
| Année en cours | +83,63 % |
| 1 semaine | 7,29 | 7,29 | |
| 1 mois | 6,9 | 7,96 | |
| Année en cours | 3,5 | 7,96 | |
| 1 an | 0,83 | 7,96 | |
| 3 ans | 0,83 | 7,96 | |
| 5 ans | 0,6 | 7,96 | |
| 10 ans | 0,6 | 7,96 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Zhi Cheng Zhang
CEO | Directeur Général | 55 | 02/03/2022 |
Jie Zhang
DFI | Directeur Financier/CFO | 43 | 25/11/2024 |
Hong Wan
SEC | Secrétaire Général | 39 | 18/03/2021 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Kang Zou
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 56 | 18/03/2021 |
Hong Wan
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 39 | 18/03/2021 |
Li Qiang Fang
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 58 | 22/11/2021 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 % | 0,00 % | +264,50 % | +474,02 % | 518 M | ||
| +4,63 % | +4,65 % | -3,58 % | +89,30 % | 42,65 Md | ||
| +2,34 % | -0,89 % | -4,08 % | +20,06 % | 19,28 Md | ||
| +4,94 % | +7,20 % | +29,95 % | +140,38 % | 17,07 Md | ||
| +2,05 % | +2,56 % | +4,66 % | +21,37 % | 11,65 Md | ||
| -1,50 % | -3,31 % | -1,50 % | -14,61 % | 10,43 Md | ||
| +5,63 % | +11,70 % | -53,24 % | -21,85 % | 7,81 Md | ||
| +1,99 % | +1,40 % | -27,75 % | +2,30 % | 6,23 Md | ||
| +3,75 % | +7,46 % | -33,86 % | +3,11 % | 5,35 Md | ||
| +1,56 % | +0,97 % | +0,13 % | +32,53 % | 4,1 Md | ||
| Moyenne | +2,56 % | +0,21 % | +17,52 % | +74,66 % | 12,51 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +3,39 % | +0,20 % | -2,51 % | +55,39 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 454 M 528 M 67,37 M 57,79 M 53,96 M 49,51 M 93,1 M 6,44 Md 94,63 M 637 M 249 M 3,23 Md 253 M 247 M 10,68 Md | 488 M 569 M 72,55 M 62,23 M 58,11 M 53,31 M 100 M 6,93 Md 102 M 686 M 268 M 3,48 Md 272 M 266 M 11,5 Md |
| Résultat net | 37,01 M 43,11 M 5,5 M 4,72 M 4,4 M 4,04 M 7,6 M 526 M 7,72 M 51,97 M 20,35 M 264 M 20,65 M 20,2 M 871 M | 40,74 M 47,45 M 6,05 M 5,19 M 4,85 M 4,45 M 8,36 M 578 M 8,5 M 57,19 M 22,4 M 290 M 22,72 M 22,23 M 959 M |
| Endettement Net | 120 M 140 M 17,85 M 15,31 M 14,3 M 13,12 M 24,67 M 1,71 Md 25,07 M 169 M 66,06 M 856 M 67,02 M 65,57 M 2,83 Md | 147 M 171 M 21,79 M 18,69 M 17,45 M 16,01 M 30,11 M 2,08 Md 30,61 M 206 M 80,64 M 1,04 Md 81,81 M 80,03 M 3,45 Md |
Employés
-
Secteur
Services immobiliers
Agenda
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 19/08/26 | 7,290 HKD | 0,00 % | 0 |
| 18/08/26 | 7,290 HKD | 0,00 % | 0 |
| 17/08/26 | 7,290 HKD | 0,00 % | 0 |
| 14/08/26 | 7,290 HKD | 0,00 % | 2 000 |
| 13/08/26 | 7,290 HKD | 0,00 % | 0 |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















