Société Distilleries Company of Sri Lanka PLC
Actions
DIST.N0000
LK0191N00003
Distillateurs et caves à vin
|
Cours en clôture
Colombo S.E.
|
||
| - LKR | - |
|
Description de l'Activité: Distilleries Company of Sri Lanka PLC

Nombre d'employés: 1 200
Répartition Géographique des Ventes: Distilleries Company of Sri Lanka PLC
| Période Fiscale: Mars | 2022 (LKR) | 2023 (LKR) | 2024 (LKR) | 2025 (LKR) | 2026 (LKR) |
|---|---|---|---|---|---|
Sri Lanka | 33,07 Md | 123 Md | 115 Md | 141 Md | 164 Md |
Export | - | 45,13 M | 38,24 M | 24,93 M | 79 M |
Comité Exécutif: Distilleries Company of Sri Lanka PLC
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | - | 01/09/2022 | |
| Directeur Financier/CFO | - | - | |
| Directeur Administratif | - | - | |
| Directeur Administratif | - | - | |
Mano Perera
COO | Directeur des opérations | - | - |
Composition du Conseil d'Administration: Distilleries Company of Sri Lanka PLC
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Cedric Jansz
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 01/01/1993 |
| Directeur/Membre du Conseil | - | 01/12/2006 | |
| Directeur/Membre du Conseil | 75 | 09/04/2010 | |
| Président | - | - | |
| Directeur/Membre du Conseil | - | 01/09/2022 | |
| Directeur/Membre du Conseil | - | 02/01/2023 | |
| Directeur/Membre du Conseil | - | 06/02/2024 | |
| Directeur/Membre du Conseil | 66 | 01/10/2024 | |
| Directeur/Membre du Conseil | - | 01/09/2024 |
Participations: Distilleries Company of Sri Lanka PLC
| Nom | Actions | % | Valorisation |
|---|---|---|---|
HATTON NATIONAL BANK PLC 3,07 % | 14 112 857 | 3,07 % | 16 M $ |
Coordonnées de la Société: Distilleries Company of Sri Lanka PLC

Distillateurs et viniculteurs
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0,00 % | - | - | 736 M | ||
| -2,19 % | -3,69 % | -18,06 % | -47,77 % | 51,51 Md | ||
| -3,04 % | -6,93 % | -36,30 % | -65,52 % | 18,85 Md | ||
| -0,08 % | -5,87 % | -8,97 % | -60,26 % | 12,3 Md | ||
| -1,08 % | 0,00 % | 0,00 % | -19,30 % | 9,19 Md | ||
| -0,24 % | -2,73 % | +56,86 % | +254,62 % | 6,31 Md | ||
| +0,78 % | -1,02 % | -4,91 % | -25,84 % | 3,88 Md | ||
| -2,27 % | -3,37 % | -14,53 % | -68,55 % | 2,78 Md | ||
| +2,75 % | +1,37 % | +29,01 % | +73,84 % | 2,56 Md | ||
| -0,19 % | +1,12 % | +22,12 % | - | 1,82 Md | ||
| Moyenne | -0,61 % | -1,79 % | +2,80 % | +5,15 % | 10,99 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -1,60 % | -2,28 % | -12,01 % | -28,95 % |
Secteur
Vente
Achat

Recommandation moyenne
ACHETER
Nombre d'Analystes
1
Dernier Cours de Cloture
-LKR
Objectif de cours Moyen
64,20LKR
Ecart / Objectif Moyen
+∞ %
Chiffre d'affaires - Taux de surprise
- Bourse
- Actions
- Action DIST.N0000
- Société Distilleries Company of Sri Lanka PLC
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















