Cotations Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A.
Actions
DIA
ES0126775008
Vente au détail et distribution alimentaire
PEA
|
Marché Fermé -
BME
17:35:10 06/11/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 48,35 EUR | +5,80 % |
|
+6,50 % | +31,92 % |
| 06/11 | Air France KLM s'envole, Daimler Truck ralenti | |
| 06/11 | Actions espagnoles - Les facteurs à surveiller le 6 novembre | RE |
Place de cotation
BME
DIA 48,35 €
+5,80 %
5,27 M
€
| Bourse | Mnemo | Cours | Variation | Volumes | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | 48,35EUR | +5,80 % | 5,27 M € | ||
CBOE
| DIAe | 48,20EUR | +5,30 % | 1,09 M € | |
Tradegate
| DI60 | 48,10EUR | +6,42 % | 5,77 k € | |
Deutsche Boerse AG
| DI60 | 45,20EUR | -1,85 % | 0 € | |
London S.E.
| 0Q2F | 47,92EUR | +4,93 % | 0 € | |
CBOE
| 0Q2F | 48,52EUR | 0,00 % | 0 € | |
Börse Stuttgart
| DI60 | 48,00EUR | +6,31 % | 0 € | |
Boerse Muenchen
| DI60 | 48,20EUR | +5,47 % | 0 € |
Cotations 5 jours: Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A.
Cours en différé BME| 02/11/2026 | 03/11/2026 | 04/11/2026 | 05/11/2026 | 06/11/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernier | 45,60 € | 45,70 € | 46,05 € | 45,70 € | 48,35 € |
| Volume | 22 702 | 28 041 | 14 308 | 18 320 | 109 098 |
| Variation | +0,44 % | +0,22 % | +0,77 % | -0,76 % | +5,80 % |
| Ouverture | 45,50 € | 45,55 € | 45,55 € | 46,45 € | 45,45 € |
| Plus haut | 46,40 € | 46,75 € | 46,50 € | 46,80 € | 48,85 € |
| Plus bas | 44,80 € | 45,20 € | 45,55 € | 45,70 € | 45,35 € |
Performances
| 1 jour | +5,80 % | ||
| 1 semaine | +6,50 % | ||
| Mois en cours | +6,50 % | ||
| 1 mois | +1,36 % | ||
| 3 mois | +19,83 % | ||
| 6 mois | +21,94 % | ||
| Année en cours | +31,92 % | ||
| 1 an | +79,07 % | ||
| 3 ans | +296,31 % | ||
| 5 ans | +176,29 % | ||
| 10 ans | -98,98 % |
Volumes
marchésVolume du jour
109 098
Volume du jour estimé
109 098
Volume moy. 20 séances
26 712
Ratio Volume du jour
4,08
Volume moy. 20 séances EUR
1 291 525,2
Volume moy. 20 séances USD
1 440 231,41
Volume record 1
411 364
Volume record 2
402 065
Volume record 3
284 419
Rotation capital moyenne
0
Rotation flottant moyenne
0
Données de base
Capitalisation (EUR)
2 804 039 490
Capitalisation (USD)
3 126 368 034
Chiffre d'affaires (EUR)
5 715 100 000
Chiffre d'affaires (USD)
6 372 059 315
Nombre d'employés
16 253
CA / Employé (EUR)
351 634
CA / Employé (USD)
392 054
Flottant
22,24 %
Capitalisation flottante (EUR)
624 291 815
Capitalisation flottante (USD)
696 055 096
Capital Moyen Quotidien Echangé
0,05 %
Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
46,28
Moyenne mobile 20 jours
45,96
Moyenne mobile 50 jours
44,16
Moyenne mobile 100 jours
42,31
Ecart cours / (MMA5)
-4,28 %
Ecart cours / (MMA20)
-4,95 %
Ecart cours / (MMA50)
-8,67 %
Ecart cours / (MMA100)
-12,49 %
STIM
RSI 9 jours
51,11
RSI 14 jours
52,16
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +5,80 % | +6,50 % | +79,07 % | +296,31 % | 3,13 Md | ||
| -1,72 % | +1,63 % | +22,35 % | +129,19 % | 996 Md | ||
| +0,70 % | +0,55 % | +22,66 % | +131,83 % | 56,66 Md | ||
| -1,21 % | +2,59 % | +16,80 % | +99,28 % | 46,18 Md | ||
| -0,04 % | +2,12 % | +36,57 % | +16,60 % | 40,07 Md | ||
| -2,49 % | +1,41 % | +4,30 % | +54,32 % | 39,98 Md | ||
| +2,15 % | -7,29 % | +2,23 % | +14,67 % | 37,84 Md | ||
| -0,14 % | +7,54 % | +51,34 % | +19,70 % | 35,59 Md | ||
| -1,21 % | +4,49 % | -4,89 % | +28,99 % | 33,01 Md | ||
| +1,48 % | +2,42 % | +9,44 % | +15,75 % | 31 Md | ||
| Moyenne | +0,34 % | +1,93 % | +23,99 % | +80,66 % | 131,93 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -1,31 % | +1,56 % | +21,41 % | +111,55 % |
Historique de Cours: Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A.
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Dernières Transactions
6.IDwMut5aPle9EtLtvP-BbGx6Z-6kYPvsGP3uszDjfrY.TEZi-ZZtRiaOVbPA6a7bGB4UEYGQLMrcaYi2wQGBGvdldmb7tQlWIfJ7mw
| Date | Cours | Volume | Total |
|---|---|---|---|
| 17:35:10 | 48,35 | 76 | 109 098 |
| 17:35:10 | 48,35 | 41 | 109 022 |
| 17:35:10 | 48,35 | 45 | 108 981 |
| 17:35:10 | 48,35 | 73 | 108 936 |
| 17:35:10 | 48,35 | 48 | 108 863 |
| 17:35:10 | 48,35 | 46 | 108 815 |
| 17:35:10 | 48,35 | 66 | 108 769 |
| 17:35:10 | 48,35 | 52 | 108 703 |
| 17:35:10 | 48,35 | 23 | 108 651 |
Extrêmes de Cours
| 1 semaine | 45,2 | 48,85 | |
| 1 mois | 43,65 | 49,3 | |
| Année en cours | 35,6 | 49,3 | |
| 1 an | 26,5 | 49,3 | |
| 3 ans | 11,5 | 49,3 | |
| 5 ans | 9,4 | 49,3 | |
| 10 ans | 9,4 | 6 414 |
Variations Mensuelles
Variations Annuelles
| 2026 | +31,92 % | ||
| 2025 | +139,54 % | ||
| 2024 | +29,66 % | ||
| 2023 | -7,09 % | ||
| 2022 | -20,13 % | ||
| 2021 | -86,11 % | ||
| 2020 | +12,14 % | ||
| 2019 | -77,88 % | ||
| 2018 | -89,27 % | ||
| 2017 | -7,76 % | ||
| 2016 | -14,31 % | ||
| 2015 | -3,25 % | ||
| 2014 | -13,43 % | ||
| 2013 | +35,14 % | ||
| 2012 | +37,63 % | ||
| 2011 | +9,08 % |
- Bourse
- Actions
- Action DIA
- Cotations Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A.
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















