Cotations Federal-Mogul Goetze (India) Limited
Actions
FMGOETZE
INE529A01010
Pièces auto, camion, moto
|
Marché Fermé -
Bombay S.E.
12:02:25 25/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 483,15 INR | +2,95 % |
|
+8,15 % | +3,62 % |
Place de cotation
Bombay S.E.
FMGOETZE 483,15 ₹
+2,95 %
7,67 M
₹
| Bourse | Mnemo | Cours | Variation | Volumes | |
|---|---|---|---|---|---|
| FMGOETZE | 483,15INR | +2,95 % | 7,67 M ₹ | ||
NSE India S.E.
| FMGOETZE | 482,60INR | +3,02 % | 107 M ₹ |
Cotations 5 jours: Federal-Mogul Goetze (India) Limited
Cours en différé Bombay S.E.| 21/09/2026 | 22/09/2026 | 23/09/2026 | 24/09/2026 | 25/09/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernier | 439,40 ₹ | 446,60 ₹ | 453,30 ₹ | 469,30 ₹ | 483,15 ₹ |
| Volume | 8 951 | 12 437 | 12 506 | 21 464 | 15 870 |
| Variation | -1,65 % | +1,64 % | +1,50 % | +3,53 % | +2,95 % |
| Ouverture | 446,15 ₹ | 438,00 ₹ | 447,00 ₹ | 453,95 ₹ | 464,05 ₹ |
| Plus haut | 448,45 ₹ | 449,00 ₹ | 459,00 ₹ | 473,25 ₹ | 484,70 ₹ |
| Plus bas | 438,00 ₹ | 438,00 ₹ | 445,50 ₹ | 447,10 ₹ | 461,90 ₹ |
Performances
| 1 jour | +2,95 % | ||
| 1 semaine | +8,15 % | ||
| Mois en cours | -22,69 % | ||
| 1 mois | -9,76 % | ||
| 3 mois | +6,66 % | ||
| 6 mois | +20,20 % | ||
| Année en cours | +3,62 % | ||
| 1 an | -11,87 % | ||
| 3 ans | +34,13 % | ||
| 5 ans | +78,28 % | ||
| 10 ans | +1,17 % |
Volumes
marchésVolume du jour
15 870
Volume du jour estimé
15 870
Volume moy. 20 séances
33 235
Ratio Volume du jour
0,48
Volume moy. 20 séances INR
16 057 490,25
Volume moy. 20 séances USD
167 575,97
Volume record 1
1 330 985
Volume record 2
1 316 998
Volume record 3
1 089 481
Rotation capital moyenne
0
Rotation flottant moyenne
0
Données de base
Capitalisation (INR)
26 878 663 592
Capitalisation (USD)
280 440 334
Chiffre d'affaires ()
19 618 542 000
Chiffre d'affaires (USD)
204 691 370
Nombre d'employés
2 711
CA / Employé (INR)
7 236 644
CA / Employé (USD)
75 504
Flottant
21,97 %
Capitalisation flottante (INR)
5 904 312 829
Capitalisation flottante (USD)
61 603 043
Capital Moyen Quotidien Echangé
0,06 %
Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
451,07
Moyenne mobile 20 jours
505,47
Moyenne mobile 50 jours
490,59
Moyenne mobile 100 jours
469,35
Ecart cours / (MMA5)
-6,64 %
Ecart cours / (MMA20)
+4,62 %
Ecart cours / (MMA50)
+1,54 %
Ecart cours / (MMA100)
-2,86 %
RSI 9 jours
39,47
RSI 14 jours
41,38
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +2,95 % | +8,15 % | -11,87 % | +34,13 % | 280 M | ||
| +0,77 % | -1,35 % | +26,81 % | +126,80 % | 72,28 Md | ||
| -0,11 % | -2,82 % | +24,71 % | +185,54 % | 14,33 Md | ||
| +0,57 % | +4,95 % | +45,73 % | +334,27 % | 10,52 Md | ||
| +1,66 % | -2,09 % | +89,40 % | +238,87 % | 4,8 Md | ||
| -3,06 % | -5,54 % | +94,73 % | +295,24 % | 4,34 Md | ||
| -0,18 % | +1,87 % | +0,79 % | +110,50 % | 3,65 Md | ||
| -4,25 % | -7,44 % | +53,11 % | +311,29 % | 2,7 Md | ||
| -4,75 % | +1,43 % | -37,61 % | +132,05 % | 2,67 Md | ||
| +0,36 % | -3,17 % | +13,64 % | +333,07 % | 1,72 Md | ||
| Moyenne | -0,60 % | -0,83 % | +29,94 % | +210,18 % | 11,73 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,27 % | -0,95 % | +31,37 % | +170,06 % |
Historique de Cours: Federal-Mogul Goetze (India) Limited
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Dernières Transactions
16bcd3c22d61e4aca9d99e256de74.3J1yQ1ennvkrrrFVV_Cs9sgFZhkf_e35H93-wrckWdc.s_AkNGb1-I1H7e4DO8Kdn5pHSyBUt4SdUb-puvBPLoOQ-SM7GNanyl7E4A
| Date | Cours | Volume | Total |
|---|---|---|---|
| 11:59:25 | 480,75 | 1 | 15 870 |
| 11:57:41 | 480,50 | 25 | 15 869 |
| 11:56:55 | 481,00 | 17 | 15 844 |
| 11:55:39 | 482,00 | 8 | 15 827 |
| 11:54:51 | 481,10 | 50 | 15 819 |
| 11:54:16 | 481,95 | 31 | 15 769 |
| 11:54:08 | 481,80 | 15 | 15 738 |
| 11:52:16 | 481,80 | 5 | 15 723 |
| 11:52:11 | 481,05 | 10 | 15 718 |
Extrêmes de Cours
| 1 semaine | 438 | 484,7 | |
| 1 mois | 431,3 | 640 | |
| Année en cours | 359 | 640 | |
| 1 an | 359 | 640 | |
| 3 ans | 308,1 | 640 | |
| 5 ans | 207,1 | 640 | |
| 10 ans | 207,1 | 664,9 |
Variations Mensuelles
Variations Annuelles
| 2026 | +3,62 % | ||
| 2025 | +24,85 % | ||
| 2024 | +3,59 % | ||
| 2023 | +14,05 % | ||
| 2022 | +46,89 % | ||
| 2021 | -30,91 % | ||
| 2020 | -52,69 % | ||
| 2019 | +32,89 % | ||
| 2018 | -5,90 % | ||
| 2017 | +6,71 % | ||
| 2016 | +36,98 % | ||
| 2015 | -11,77 % | ||
| 2014 | +109,14 % | ||
| 2013 | -5,72 % | ||
| 2012 | -0,65 % | ||
| 2011 | +15,94 % | ||
| 2010 | +24,87 % | ||
| 2009 | +260,78 % | ||
| 2008 | -77,81 % | ||
| 2007 | -58,23 % | ||
| 2006 | +83,50 % | ||
| 2005 | +32,54 % | ||
| 2004 | +137,58 % | ||
| 2003 | +261,65 % | ||
| 2002 | +12,57 % | ||
| 2001 | -13,88 % | ||
| 2000 | -31,67 % | ||
| 1999 | +11,07 % | ||
| 1998 | -39,13 % | ||
| 1997 | -13,21 % | ||
| 1996 | -16,86 % |
- Bourse
- Actions
- Action FMGOETZE
- Cotations Federal-Mogul Goetze (India) Limited
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















