Fonds et ETFs Graphite India Limited
Actions
GRAPHITE
INE371A01025
Equipements et composants électriques
|
Temps Différé
Bombay S.E.
12:21:12 19/10/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 745,85 INR | -3,15 % |
|
-7,62 % | +16,16 % |
ETFs positionnés sur Graphite India Limited
| Nom | Varia. 1 janv. | Poids | Encours | |
|---|---|---|---|---|
| +15,15 % | - | 9 273 M€ | ||
| +10,33 % | - | 67 M€ | ||
| -.--% | 0,12 % | 773 M€ | ||
| +5,88 % | 0,07 % | 44 M€ | ||
| +8,56 % | 0,05 % | 441 M€ | ||
| +8,43 % | 0,04 % | 380 M€ | ||
| +8,39 % | 0,04 % | 1 746 M€ | ||
| -11,98 % | 0,03 % | 5 M€ | ||
| +5,52 % | 0,03 % | 701 M€ | ||
| +7,07 % | 0,03 % | 337 M€ | ||
| +13,97 % | 0,02 % | 611 M€ | ||
| 0,00 % | 0,02 % | 77 M€ | ||
| +5,80 % | 0,02 % | 12 001 M€ | ||
| +8,25 % | 0,01 % | 17 649 M€ | ||
| +13,55 % | 0,01 % | 189 M€ | ||
| +15,06 % | 0,01 % | 158 599 M€ | ||
| +14,34 % | 0,01 % | 1 403 M€ | ||
| +20,75 % | 0,01 % | 6 575 M€ | ||
| +16,13 % | 0,01 % | 26 721 M€ | ||
| +15,58 % | 0,01 % | 14 M€ | ||
| +18,13 % | 0 % | 1 808 M€ | ||
| +15,42 % | 0 % | 43 353 M€ | ||
| +7,94 % | 0 % | 126 032 M€ | ||
| +1,89 % | 0 % | 1 449 M€ | ||
| +16,25 % | 0 % | 117 M€ | ||
| +10,81 % | 0 % | 3 276 M€ | ||
| +14,40 % | 0 % | 24 M€ | ||
| +18,30 % | 0 % | 3 282 M€ | ||
| 0,00 % | 0 % | 18 M€ | ||
| +9,72 % | 0 % | 235 M€ | ||
| +10,38 % | 0 % | 19 M€ | ||
| +14,74 % | 0 % | 473 M€ | ||
| +3,28 % | 0 % | 56 M€ | ||
| +12,42 % | 0 % | 1 674 M€ | ||
| +10,41 % | 0 % | 163 510 M€ | ||
| +14,02 % | 0 % | 39 M€ | ||
| +12,42 % | 0 % | 41 M€ | ||
| +12,24 % | 0 % | 29 M€ | ||
| +12,09 % | 0 % | 60 M€ |
Employés
1 669
- Bourse
- Actions
- Action GRAPHITE
- Fonds et ETFs Graphite India Limited
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















