|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 3 975,10 PKR | +0,21 % |
|
-0,89 % | -5,32 % |
| Capitalisation | 38,34 Md 138 M 120 M 112 M 102 M 193 M 13,17 Md 196 M 1,3 Md 513 M 6,6 Md 519 M 508 M 21,83 Md | PER 2024 |
14,5x | PER 2025 | 14x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 37,16 Md 134 M 116 M 108 M 99,25 M 187 M 12,76 Md 190 M 1,26 Md 498 M 6,39 Md 503 M 492 M 21,16 Md | VE / CA 2024 |
1,04x | VE / CA 2025 | 1,27x |
| Flottant |
7,76 % | Rendement 2024 |
4,82 % | Rendement 2025 | 5,72 % |
| 1 jour | +0,21 % | ||
| 1 semaine | -0,89 % | ||
| Mois en cours | -0,89 % | ||
| 1 mois | -0,60 % | ||
| 3 mois | -0,66 % | ||
| 6 mois | -10,62 % | ||
| Année en cours | -5,32 % |
| 1 semaine | 3 900 | 4 027 | |
| 1 mois | 3 637,1 | 4 421,36 | |
| Année en cours | 3 602 | 4 800 | |
| 1 an | 2 972 | 4 889,99 | |
| 3 ans | 657 | 4 889,99 | |
| 5 ans | 492 | 4 889,99 | |
| 10 ans | 436,2 | 4 889,99 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Sajjad Iftikhar
CEO | Directeur Général | - | 30/06/2023 |
| Directeur Financier/CFO | - | 01/01/2016 | |
Saiyed Raza
COO | Directeur des opérations | - | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Syed Babar Ali
CHM | Président | - | 01/01/1977 |
Syed Hyder Ali
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 22/02/1987 |
Arshad Gohar
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 12/07/2011 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,21 % | -0,89 % | +32,01 % | +408,32 % | 138 M | ||
| -0,52 % | +3,21 % | +89,52 % | +127,32 % | 1 057 Md | ||
| +0,88 % | +1,13 % | +49,56 % | +49,69 % | 625 Md | ||
| +0,89 % | -1,95 % | +24,23 % | +64,44 % | 435 Md | ||
| +0,71 % | +3,87 % | +49,07 % | +37,85 % | 363 Md | ||
| +0,64 % | -0,49 % | +33,94 % | +40,01 % | 296 Md | ||
| +0,39 % | -5,83 % | +8,92 % | +7,85 % | 249 Md | ||
| +1,51 % | +6,69 % | +42,58 % | +57,57 % | 222 Md | ||
| +3,92 % | -0,46 % | -5,56 % | -52,32 % | 209 Md | ||
| +1,80 % | +2,30 % | +11,56 % | +66,35 % | 165 Md | ||
| Moyenne | +1,04 % | +0,73 % | +33,58 % | +80,71 % | 362,09 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,66 % | +1,22 % | +48,72 % | +64,65 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 26,75 Md 96,43 M 83,37 M 77,89 M 71,44 M 134 M 9,19 Md 137 M 907 M 358 M 4,6 Md 362 M 354 M 15,23 Md | 30,96 Md 112 M 96,49 M 90,14 M 82,68 M 156 M 10,63 Md 158 M 1,05 Md 415 M 5,33 Md 419 M 410 M 17,62 Md |
| Résultat net | 1,86 Md 6,7 M 5,79 M 5,41 M 4,96 M 9,33 M 638 M 9,49 M 62,94 M 24,87 M 319 M 25,13 M 24,59 M 1,06 Md | 2,9 Md 10,45 M 9,04 M 8,45 M 7,75 M 14,57 M 996 M 14,82 M 98,29 M 38,84 M 499 M 39,25 M 38,39 M 1,65 Md |
| Endettement Net | 839 M 3,02 M 2,61 M 2,44 M 2,24 M 4,21 M 288 M 4,29 M 28,43 M 11,23 M 144 M 11,35 M 11,1 M 478 M | -1,18 Md -4,25 M -3,67 M -3,43 M -3,15 M -5,92 M -405 M -6,03 M -39,95 M -15,79 M -203 M -15,95 M -15,61 M -671 M |
Employés
957
Secteur
Produits pharmaceutiques
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 07/08/26 | 3 975,10 PKR | +0,21 % | 43 |
| 06/08/26 | 3 966,74 PKR | +0,03 % | 34 |
| 05/08/26 | 3 965,46 PKR | +1,26 % | 116 |
| 04/08/26 | 3 916,15 PKR | -1,92 % | 62 |
| 03/08/26 | 3 992,92 PKR | -0,44 % | 32 |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















