|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 21,20 EUR | 0,00 % |
|
+2,91 % | -22,63 % |
| 10/08 | IBM sollicite le marché obligataire canadien pour la première fois depuis 2012 | MT |
| 10/08 | IBM sollicite le marché obligataire canadien pour la première fois depuis 2012, selon Bloomberg | MT |
Classe d'Actions: IBM
| Vote | Nombre | Flottant | Autocontrôle | Flottant Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Action A | 1 | 2 296 000 000 | 941 067 422 ( 40,99 %) | 1 354 000 000 ( 58,97 %) | 40,99 % |
Principaux Actionnaires: IBM
| Nom | Actions | % | Valorisation |
|---|---|---|---|
Vanguard Capital Management LLC
6,458
%
| 60 845 605 | 6,458 % | 13 608 M € |
BlackRock Advisors LLC
6,194
%
| 58 352 470 | 6,194 % | 13 051 M € |
5,949
%
| 56 045 055 | 5,949 % | 12 534 M € |
Vanguard Portfolio Management LLC
2,936
%
| 27 660 866 | 2,936 % | 6 186 M € |
Geode Capital Management LLC
2,449
%
| 23 076 329 | 2,449 % | 5 161 M € |
Eaton Vance Management
2,084
%
| 19 630 951 | 2,084 % | 4 390 M € |
JPMorgan Investment Management, Inc.
1,968
%
| 18 544 694 | 1,968 % | 4 148 M € |
Capital Research & Management Co. (World Investors)
1,811
%
| 17 062 453 | 1,811 % | 3 816 M € |
Ishares (DE) InvAG mit Teilgesellschaftsvermogen
1,767
%
| 16 649 433 | 1,767 % | 3 724 M € |
Merrill Lynch International
1,705
%
| 16 063 653 | 1,705 % | 3 593 M € |
░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
Répartition par Type d'Actionnaires
| Institutionnels | 49,35 % |
| Autres | 6,68 % |
| State Street Corp. | 5,95 % |
| Schweizerische Nationalbank | 0,29 % |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 0,25 % |
| Gouvernements | 0,16 % |
| Swedbank AB | 0,1 % |
| Personnes physiques | 0,09 % |
| Commerzbank AG | 0,07 % |
| Manulife Financial Corp. | 0,07 % |
| ING Groep NV | 0,07 % |
| SEI Investments Co. | 0,06 % |
| Danske Bank A/S | 0,06 % |
| Fifth Third Bancorp | 0,05 % |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0,04 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 0,03 % |
| Zurich Insurance Group AG | 0,03 % |
| The Bank of Nova Scotia | 0,02 % |
| Silvercrest Asset Management Group, Inc. | 0,02 % |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | 0,01 % |
| Regions Financial Corp. | 0,01 % |
| The Allstate Corp. | 0,01 % |
| Hancock Whitney Corp. | 0,01 % |
| Meitav Investment House Ltd. | 0,01 % |
| Peapack-Gladstone Financial Corp. | 0,01 % |
| First Horizon Corp. (Tennessee) | 0,01 % |
| Inconnu | 36,54 % |
Basé sur les 1000 détentions les plus importantes
Origine Géographique des Actionnaires
Etats-Unis | 47,77 % |
Royaume-Uni | 5,61 % |
Allemagne | 2,19 % |
Canada | 1,43 % |
Norvège | 0,97 % |
Japon | 0,82 % |
France | 0,75 % |
Suisse | 0,67 % |
Australie | 0,65 % |
Suède | 0,54 % |
Hong Kong | 0,35 % |
Corée du Sud | 0,3 % |
Danemark | 0,26 % |
Pays-Bas | 0,2 % |
Italie | 0,15 % |
Nouvelle-Zélande | 0,15 % |
Irlande | 0,1 % |
Personnes physiques
| 0,09 % |
Israël | 0,07 % |
Belgique | 0,06 % |
Finlande | 0,05 % |
Luxembourg | 0,05 % |
Liechtenstein | 0,04 % |
Espagne | 0,04 % |
Russie | 0,03 % |
Autriche | 0,03 % |
République Tchèque | 0,03 % |
Singapour | 0,01 % |
Porto Rico | 0,01 % |
Arabie Saoudite | 0,01 % |
Chine | 0,01 % |
Afrique du Sud | 0,01 % |
Basé sur les 1000 détentions les plus importantes
Employés
-
Agenda
- Bourse
- Actions
- Action IBM
- Action IBM0
- Société IBM
- Actionnariat
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















