Instrument Inactif
Actionnariat IGAS Energy PLC London S.E.
Actions
GB00B29PWM59
Pétrole et gaz - exploration / production
Classe d'Actions: IGAS Energy PLC
| Vote | Nombre | Flottant | Autocontrôle | Flottant Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Action A | 1 | 193 088 184 | 124 733 240 ( 64,6 %) | 0 | 64,6 % |
Principaux Actionnaires: IGAS Energy PLC
| Nom | Actions | % | Valorisation |
|---|---|---|---|
Peter Gyllenhammar AB
22,09
%
| 42 656 803 | 22,09 % | 13 M p |
Kerogen Capital (Asia) Ltd.
17,72
%
| 34 214 615 | 17,72 % | 10 M p |
Godolphin Minerals Ltd.
6,905
%
| 13 333 333 | 6,905 % | 4 M p |
Royal London Asset Management Ltd.
4,172
%
| 8 055 760 | 4,172 % | 2 M p |
3,453
%
| 6 666 666 | 3,453 % | 2 M p |
Hargreaves Lansdown Fund Managers Ltd.
3,324
%
| 6 418 000 | 3,324 % | 2 M p |
KW Investment Management Ltd.
2,335
%
| 4 509 000 | 2,335 % | 1 M p |
IG Markets Ltd.
1,699
%
| 3 281 000 | 1,699 % | 978 657 p |
Sand Grove Capital Management LLP
1,551
%
| 2 994 174 | 1,551 % | 893 102 p |
HSBC Global Asset Management (UK) Ltd.
0,6075
%
| 1 173 000 | 0,6075 % | 349 882 p |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
Répartition par Type d'Actionnaires
| Institutionnels | 54,37 % |
| Autres | 6,93 % |
| Personnes physiques | 3,47 % |
| Inconnu | 35,23 % |
Basé sur les 1000 détentions les plus importantes
Origine Géographique des Actionnaires
Suède | 22,09 % |
Royaume-Uni | 21,3 % |
Hong Kong | 17,72 % |
Personnes physiques
| 3,47 % |
Autriche | 0,1 % |
Etats-Unis | 0,07 % |
Luxembourg | 0,02 % |
Basé sur les 1000 détentions les plus importantes
Employés
-
















