|
Marché Fermé -
Toronto S.E.
17:53:20 08/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,1250 CAD | 0,00 % |
|
+13,64 % | +127,27 % |
| Capitalisation | 6,95 M 5,05 M 4,34 M 4,08 M 3,72 M 478 M 6,99 M 48,35 M 18,71 M 244 M 18,95 M 18,53 M 778 M | PER 2025 |
-3,81x | PER 2026 | -13,4x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 6,36 M 4,61 M 3,97 M 3,73 M 3,41 M 437 M 6,39 M 44,22 M 17,11 M 224 M 17,33 M 16,95 M 712 M | VE / CA 2025 |
-
| VE / CA 2026 | - |
| Flottant |
95,46 % | Rendement 2025 * |
-
| Rendement 2026 | - |
Toronto S.E.CAD
| Bourse | Mnemo | Qualité | |
|---|---|---|---|
Toronto S.E.
| MINE | Temps Différé | |
Deutsche Boerse AG
| IMC | Temps Différé | |
Boerse Muenchen
| IMC | Temps réel |
| 1 semaine | +13,64 % | ||
| Mois en cours | +13,64 % | ||
| 1 mois | +38,89 % | ||
| 3 mois | +25,00 % | ||
| 6 mois | +66,67 % | ||
| Année en cours | +127,27 % |
| 1 semaine | 0,12 | 0,14 | |
| 1 mois | 0,1 | 0,14 | |
| Année en cours | 0,06 | 0,15 | |
| 1 an | 0,04 | 0,15 | |
| 3 ans | 0,02 | 0,15 | |
| 5 ans | 0,02 | 0,72 | |
| 10 ans | 0,02 | 0,72 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | 62 | 02/03/2017 | |
Anil Jiwani
DFI | Directeur Financier/CFO | 46 | 31/01/2022 |
Ari Shack
SEC | Secrétaire Général | 56 | 23/08/2012 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Ari Shack
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 56 | 23/08/2012 |
| Directeur/Membre du Conseil | 62 | 23/08/2012 | |
John Peters
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 05/06/2019 |
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | % Capi. | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/26 | Option | Dirigeant / cadre principal | 50 000 | 0,1020% | ||
| 13/05/26 | Option | Dirigeant / cadre principal | 50 000 | 0,1020% | ||
| 08/05/26 | Option | Dirigeant / cadre principal | 100 000 | 0,2040% |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 % | +13,64 % | +150,00 % | +150,00 % | 5,03 M | ||
| -0,60 % | -5,56 % | +50,32 % | +43,10 % | 231 Md | ||
| +1,26 % | +0,83 % | +65,31 % | +59,65 % | 177 Md | ||
| +4,17 % | +5,61 % | +119,24 % | +48,52 % | 95,98 Md | ||
| +0,83 % | +0,91 % | +25,14 % | +75,07 % | 68,38 Md | ||
| +2,77 % | +0,87 % | +89,11 % | +87,23 % | 60,8 Md | ||
| +3,83 % | +5,02 % | +108,68 % | +80,23 % | 33,96 Md | ||
| 0,00 % | -2,87 % | +45,37 % | +457,79 % | 30,73 Md | ||
| +0,98 % | -0,38 % | +35,20 % | +85,48 % | 26,34 Md | ||
| +5,55 % | +0,92 % | +126,15 % | +262,89 % | 21,87 Md | ||
| Moyenne | +1,88 % | -0,01 % | +81,45 % | +135,00 % | 74,64 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +1,32 % | -2,03 % | +67,74 % | +80,95 % |
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | - | - |
| Résultat net | -267 k -194 k -166 k -157 k -143 k -18,35 M -268 k -1,85 M -718 k -9,38 M -727 k -711 k -29,84 M | -265 k -193 k -166 k -156 k -142 k -18,25 M -267 k -1,85 M -714 k -9,33 M -723 k -707 k -29,69 M |
| Endettement Net | -46,43 k -33,71 k -28,98 k -27,27 k -24,88 k -3,2 M -46,67 k -323 k -125 k -1,63 M -127 k -124 k -5,2 M | -594 k -431 k -370 k -349 k -318 k -40,85 M -597 k -4,13 M -1,6 M -20,88 M -1,62 M -1,58 M -66,44 M |
Employés
-
Secteur
Sociétés minières intégrées
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 08/09/26 | 0,1250 $CA | 0,00 % | 58 816 |
| 04/09/26 | 0,1250 $CA | -3,85 % | 103 465 |
| 03/09/26 | 0,1300 $CA | 0,00 % | 13 120 |
| 02/09/26 | 0,1300 $CA | -7,14 % | 57 457 |
| 01/09/26 | 0,1400 $CA | +27,27 % | 90 717 |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















