Valorisation de l'Entreprise: Interregional Distribution Grid Company of the North-West

Données réajustées à périmètre courant
Période Fiscale : Décembre 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Capitalisation 1 5 201 4 986 2 634 2 634 2 634 2 634
Variation - -4,14 % -47,17 % 0 % 0 % 0 %
Valeur Entreprise 1 20 990 21 349 18 378 14 763 8 346 6 946
Variation - 1,71 % -13,92 % -19,67 % -43,47 % -16,77 %
PER -4,56x -5,65x -10,2x -4,78x 1,47x 0,51x
PBR 0,28x 0,28x 0,15x 0,16x 0,14x 0,11x
PEG - 0,3x 0,1x -0x -0x 0x
Capitalisation / CA 0,11x 0,1x 0,05x 0,05x 0,04x 0,03x
Valeur Entreprise / CA 0,44x 0,42x 0,34x 0,27x 0,13x 0,08x
Valeur Entreprise / EBITDA 4,07x 3,01x 2,13x 2,07x 1,22x 0,63x
Valeur Entreprise / EBIT 27,8x 7,53x 4,46x 5,65x 3,51x 1,21x
Valeur Entreprise / FCF 51,1x 1 116x 25,8x -6,14x -8,81x -1,82x
FCF Yield 1,96 % 0,09 % 3,87 % -16,3 % -11,4 % -54,9 %
Dividende / Action 2 - - - - - -
Taux de rendement - - - - - -
BNA 2 -0,0119 -0,009216 -0,002705 -0,005752 0,0187 0,0538
Taux de distribution - - - - - -
Chiffre d'affaires 1 48 253 50 352 53 307 53 710 62 720 81 736
EBITDA 1 5 160 7 089 8 645 7 139 6 864 11 029
EBIT 1 755,6 2 834 4 119 2 615 2 375 5 747
Résultat net 1 -1 141 -882,8 -259,2 -551 1 787 5 156
Endettement Net 1 15 789 16 364 15 744 12 129 5 712 4 312
Cours de référence 2 0,0543 0,0520 0,0275 0,0275 0,0275 0,0275
Nbr de Titres (en Milliers) 95 785 923 95 785 923 95 785 923 95 785 923 95 785 923 95 785 923
Date de publication 11/03/21 15/03/22 22/03/23 18/03/24 01/03/25 18/03/26
1RUB en Millions2RUB
Données Estimées


PER (Y) VE / CA (Y) VE / EBITDA (Y) Rendement du dividende (Y) Capi.($)
- - - - 33,6 M
24.01x3.97x27.71x0,26 % 201 Md
20.91x9.33x16.72x2,91 % 179 Md
21.92x4.53x12.67x3,16 % 170 Md
22.28x12.14x15.78x3,15 % 112 Md
21.37x6x13.38x3,2 % 110 Md
13.35x1.9x6.88x5,29 % 107 Md
19.27x5.74x11.55x3,34 % 102 Md
21.88x3.23x13.97x0,6 % 97,68 Md
19.94x5.23x12.48x2,98 % 70,43 Md
Moyenne 20,55x 5,79x 14,57x 2,77 % 115 Md
Moyenne pondérée par Capi. 20,96x 5,86x 15,77x 2,6 %

Evolution du PER historique

Ratios de Valorisation - PER - Interregional Distribution Grid Company of the North-West

Evolution du PBR historique

Ratios de Valorisation - PBR - Interregional Distribution Grid Company of the North-West

Evolution Valeur d'Entreprise / CA

Ratios de Valorisation - VE_REV - Interregional Distribution Grid Company of the North-West

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Ratios de Valorisation - VE_EBITDA - Interregional Distribution Grid Company of the North-West

  1. Bourse
  2. Actions
  3. Action MRKZ
  4. Valorisation Interregional Distribution Grid Company of the North-West
🔇