Segments d'Activités Intrepid Metals Corp. OTC Markets
Actions
IMTCF
CA46123W2031
Sociétés minières intégrées
|
Marché Fermé -
OTC Markets
18:28:25 31/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,6284 USD | +0,56 % |
|
+6,35 % | +65,37 % |
Chiffre d'Affaires 2025 par Segments d'Activités
Chiffre d'Affaires 2025 par Géographie
Historique de Répartition du CA par Segments d'Activités
Revenu net: Répartition par Segments d'Activités
Historique de Répartition Géographique du CA
| Période Fiscale: Décembre | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enterprise Software | |||||||||
Software & Programming | - | - | - | - | - | ||||
Total des actifs | 1,01 M | 2,56 M | 2,18 M | 4,65 M | 14,95 M | ||||
Charges d'intérêts | - | -1,63 k | -7,88 k | -1,32 k | - | ||||
CAPEX | - | -78,32 k | -455 k | -195 k | -2,23 M | ||||
EBT | -1,03 M | -2,03 M | -1,69 M | -5,88 M | -7,21 M | ||||
D&A | 3,29 k | 1,74 k | - | - | - | ||||
Revenu net | -1,03 M | -2,03 M | -1,7 M | -5,88 M | -7,21 M |
| Période Fiscale: Décembre | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | - | - | - | - | - | ||||
Total des actifs | 1,01 M | 2,56 M | 2,18 M | 4,65 M | 14,95 M | ||||
Charges d'intérêts | - | -1,63 k | -7,88 k | -1,32 k | - | ||||
D&A | 3,29 k | 1,74 k | - | - | - | ||||
CAPEX | - | -78,32 k | -455 k | -195 k | -2,23 M | ||||
Revenu net | -1,03 M | -2,03 M | -1,7 M | -5,88 M | -7,21 M | ||||
EBT | -1,03 M | -2,03 M | -1,69 M | -5,88 M | -7,21 M |
- Bourse
- Actions
- Action INTR
- Action IMTCF
- Finances Intrepid Metals Corp.
- Segments d'Activités
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















