|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,4350 PHP | -2,25 % |
|
-.--% | +8,75 % |
| Capitalisation | 3,04 Md 49,19 M 43,12 M 39,95 M 36,77 M 69,34 M 4,74 Md 70,17 M 477 M 187 M 2,32 Md 185 M 181 M 8,02 Md | PER 2023 |
19,2x | PER 2024 | 75x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 9,34 Md 151 M 133 M 123 M 113 M 213 M 14,56 Md 216 M 1,47 Md 573 M 7,14 Md 568 M 555 M 24,64 Md | VE / CA 2023 |
2,14x | VE / CA 2024 | 1,4x |
| Flottant |
1,36 % | Rendement 2023 * |
-
| Rendement 2024 | - |
| 1 jour | -2,25 % | ||
| 3 mois | +8,75 % | ||
| 6 mois | +1,16 % | ||
| Année en cours | +8,75 % |
| Année en cours | 0,36 | 0,48 | |
| 1 an | 0,36 | 0,58 | |
| 3 ans | 0,36 | 1,27 | |
| 5 ans | 0,36 | 4,29 | |
| 10 ans | 0,36 | 8,56 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Edgar Sia
CEO | Directeur Général | 49 | 01/01/2019 |
| Directeur Financier/CFO | 42 | 01/01/2020 | |
Ferdinand Sia
PSD | President | 47 | 01/01/2019 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Edgar Sia
CHM | Président | 49 | 01/01/2019 |
Ferdinand Sia
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 47 | 09/09/2009 |
| Directeur/Membre du Conseil | 42 | 01/01/2020 |
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | % Capi. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/21 | Achat | President | 261 000 | 0,0034% | ||
| 09/09/21 | Achat | President | 13 000 | 0,0002% |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,25 % | -.--% | -20,91 % | -61,84 % | 53,56 M | ||
| -1,61 % | -2,91 % | +15,39 % | +109,11 % | 893 Md | ||
| -0,76 % | +1,25 % | +18,65 % | +115,95 % | 53,85 Md | ||
| -0,08 % | +0,40 % | +12,65 % | +83,78 % | 40,03 Md | ||
| +0,54 % | -1,97 % | +3,18 % | +8,01 % | 38,63 Md | ||
| -0,97 % | -1,36 % | +1,65 % | +13,02 % | 36,13 Md | ||
| -0,99 % | -1,63 % | -19,77 % | +20,40 % | 35,75 Md | ||
| -1,49 % | -1,05 % | +25,07 % | +0,27 % | 33,63 Md | ||
| -1,10 % | +2,64 % | +18,04 % | +99,33 % | 27,99 Md | ||
| -2,60 % | -2,60 % | -15,33 % | +35,63 % | 23,75 Md | ||
| Moyenne | -1,08 % | -0,66 % | +3,86 % | +42,37 % | 118,27 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -1,13 % | -2,26 % | +13,28 % | +94,84 % |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 6,25 Md 101 M 88,76 M 82,24 M 75,7 M 143 M 9,75 Md 144 M 982 M 384 M 4,78 Md 380 M 372 M 16,5 Md | 7,75 Md 125 M 110 M 102 M 93,79 M 177 M 12,08 Md 179 M 1,22 Md 476 M 5,92 Md 471 M 461 M 20,45 Md |
| Résultat net | 407 M 6,59 M 5,77 M 5,35 M 4,92 M 9,28 M 634 M 9,4 M 63,85 M 24,98 M 311 M 24,73 M 24,19 M 1,07 Md | 63,31 M 1,03 M 898 k 832 k 766 k 1,44 M 98,72 M 1,46 M 9,94 M 3,89 M 48,38 M 3,85 M 3,77 M 167 M |
| Endettement Net | 5,57 Md 90,25 M 79,1 M 73,3 M 67,46 M 127 M 8,69 Md 129 M 875 M 342 M 4,26 Md 339 M 331 M 14,71 Md | 6,3 Md 102 M 89,4 M 82,84 M 76,25 M 144 M 9,82 Md 146 M 989 M 387 M 4,81 Md 383 M 375 M 16,62 Md |
Employés
1 127
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















