Valorisation de l'Entreprise: Palestine Industrial Investment Company Ltd

Données réajustées à périmètre courant
Période Fiscale : Décembre 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Capitalisation 1 32,62 59,06 45 37,5 33,75 71,25
Variation - 81,03 % -23,81 % -16,67 % -10 % 111,11 %
Valeur Entreprise 1 41,26 67,19 58,39 56,69 47,34 101,8
Variation - 62,87 % -13,1 % -2,92 % -16,49 % 114,94 %
PER 7,88x 8,87x 8,71x 8,78x 7,16x 9,43x
PBR 0,71x 1,05x 0,84x 0,67x 0,57x 0,9x
PEG - 0,1x -0,4x -0,5x 0,7x 0,2x
Capitalisation / CA 0,7x 1,17x 0,85x 0,73x 0,63x 1,19x
Valeur Entreprise / CA 0,88x 1,33x 1,11x 1,1x 0,88x 1,7x
Valeur Entreprise / EBITDA 4,97x 10,5x 9,72x 8,42x 5,35x 11x
Valeur Entreprise / EBIT 6,65x 16,1x 15x 12,6x 8,03x 17,5x
Valeur Entreprise / FCF 155x -12,7x -17,7x -7,93x 9,15x -11,4x
FCF Yield 0,65 % -7,88 % -5,64 % -12,6 % 10,9 % -8,8 %
Dividende / Action 2 - 0,1 - - - 0,08
Taux de rendement - 3,17 % - - - 2,11 %
BNA 2 0,2208 0,355 0,2756 0,2277 0,2512 0,403
Taux de distribution - 28,2 % - - - 19,9 %
Chiffre d'affaires 1 46,85 50,61 52,83 51,45 53,73 60
EBITDA 1 8,304 6,413 6,007 6,729 8,844 9,259
EBIT 1 6,207 4,186 3,89 4,5 5,895 5,828
Résultat net 1 4,14 6,657 5,168 4,27 4,711 7,556
Endettement Net 1 8,632 8,132 13,39 19,19 13,59 30,5
Cours de référence 2 1,740 3,150 2,400 2,000 1,800 3,800
Nbr de Titres (en Milliers) 18 750 18 750 18 750 18 750 18 750 18 750
Date de publication 13/04/21 31/03/22 30/03/23 07/04/24 27/03/25 31/03/26
1JOD en Millions2JOD
Données Estimées

PER (N) VE / CA (N) VE / EBITDA (N) Rendement du dividende (N) Capi.($)
- - - - 94,45 M
32.63x0.97x10.65x0,85 % 13,09 Md
9.06x1.17x9.49x4,69 % 5,45 Md
30.06x1.94x14.72x1,31 % 3,45 Md
12.98x1.42x6.74x1,93 % 2,79 Md
14.13x0.8x8.77x - 1,78 Md
Moyenne 19,77x 1,26x 10,07x 2,2 % 4,44 Md
Moyenne pondérée par Capi. 24,16x 1,18x 10,40x 1,88 %

Evolution du PER historique

Evolution du PBR historique

Evolution Valeur d'Entreprise / CA

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

  1. Bourse
  2. Actions
  3. Action PIIC
  4. Valorisation Palestine Industrial Investment Company Ltd
🔇