|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,9262 USD | -6,35 % |
|
-7,02 % | +6,47 % |
| 12/05 | Transcript : Peraso Inc., Q1 2026 Earnings Call, May 11, 2026 | |
| 11/05 | Peraso Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026 | CI |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Capi.($) | Investisseur | ESG MSCI | Fondamentaux | Révisions Fondamentaux | Valorisation | Visibilité | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,7 M | - | - | - | - | - | ||||
| 4 970 Md | AA | ||||||||
| 1 894 Md | AA | ||||||||
| 1 818 Md | AA | ||||||||
| 1 107 Md | A | ||||||||
| 1 005 Md | AA | ||||||||
| 834 Md | AA | ||||||||
| 626 Md | AA | - | |||||||
| 407 Md | - | ||||||||
| 277 Md | BB | ||||||||
| 274 Md | AA | ||||||||
| 245 Md | AAA | ||||||||
| 223 Md | A | ||||||||
| 204 Md | AA | ||||||||
| 120 Md | AA | ||||||||
| 77,49 Md | A | ||||||||
| 76,97 Md | AAA | ||||||||
| 69,72 Md | AA | ||||||||
| 62,93 Md | B | ||||||||
| 53,1 Md | AAA | ||||||||
| Moyenne | 717,17 Md | AA | |||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | AA |
- Bourse
- Actions
- Action PRSO
- Secteur Peraso Inc.
- Notations sectorielles
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















