|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 68,63 USD | -1,76 % |
|
-1,21 % | +8,51 % |
La performance "Total Return" intègre les versements de dividendes sur la période concernée, comme s'ils étaient réinvestis à 100%.
Dividendes passés sur Polaris Inc.
| 01/06/2026 | Dividende trimestriel 0.68 USD |
| 02/03/2026 | Dividende trimestriel 0.68 USD |
| 01/12/2025 | Dividende trimestriel 0.67 USD |
| 02/09/2025 | Dividende trimestriel 0.67 USD |
| 02/06/2025 | Dividende trimestriel 0.67 USD |
| 03/03/2025 | Dividende trimestriel 0.67 USD |
| 02/12/2024 | Dividende trimestriel 0.66 USD |
| 03/09/2024 | Dividende trimestriel 0.66 USD |
| 03/06/2024 | Dividende trimestriel 0.66 USD |
| 29/02/2024 | Dividende trimestriel 0.66 USD |
| 30/11/2023 | Dividende trimestriel 0.65 USD |
| 31/08/2023 | Dividende trimestriel 0.65 USD |
| 31/05/2023 | Dividende trimestriel 0.65 USD |
| 28/02/2023 | Dividende trimestriel 0.65 USD |
| 30/11/2022 | Dividende trimestriel 0.64 USD |
| 31/08/2022 | Dividende trimestriel 0.64 USD |
| 31/05/2022 | Dividende trimestriel 0.64 USD |
| 28/02/2022 | Dividende trimestriel 0.64 USD |
| 30/11/2021 | Dividende trimestriel 0.63 USD |
| 31/08/2021 | Dividende trimestriel 0.63 USD |
| 28/05/2021 | Dividende trimestriel 0.63 USD |
| 26/02/2021 | Dividende trimestriel 0.63 USD |
| 30/11/2020 | Dividende trimestriel 0.62 USD |
| 31/08/2020 | Dividende trimestriel 0.62 USD |
| 04/06/2020 | Dividende trimestriel 0.62 USD |
| 28/02/2020 | Dividende trimestriel 0.62 USD |
| 29/11/2019 | Dividende trimestriel 0.61 USD |
| 30/08/2019 | Dividende trimestriel 0.61 USD |
| 31/05/2019 | Dividende trimestriel 0.61 USD |
| 28/02/2019 | Dividende trimestriel 0.61 USD |
| 30/11/2018 | Dividende trimestriel 0.6 USD |
| 30/08/2018 | Dividende trimestriel 0.6 USD |
| 31/05/2018 | Dividende trimestriel 0.6 USD |
| 28/02/2018 | Dividende trimestriel 0.6 USD |
| 30/11/2017 | Dividende trimestriel 0.58 USD |
| 30/08/2017 | Dividende trimestriel 0.58 USD |
| 30/05/2017 | Dividende trimestriel 0.58 USD |
| 27/02/2017 | Dividende trimestriel 0.58 USD |
| 29/11/2016 | Dividende trimestriel 0.55 USD |
| 30/08/2016 | Dividende trimestriel 0.55 USD |
| 27/05/2016 | Dividende trimestriel 0.55 USD |
| 26/02/2016 | Dividende trimestriel 0.55 USD |
| 27/11/2015 | 0.53 USD |
| 28/08/2015 | 0.53 USD |
| 28/05/2015 | 0.53 USD |
| 26/02/2015 | 0.53 USD |
| 26/11/2014 | 0.48 USD |
| 28/08/2014 | 0.48 USD |
| 29/05/2014 | 0.48 USD |
| 27/02/2014 | 0.48 USD |
| 27/11/2013 | 0.42 USD |
| 29/08/2013 | 0.42 USD |
| 30/05/2013 | 0.42 USD |
| 27/02/2013 | 0.42 USD |
| 28/11/2012 | 0.37 USD |
| 29/08/2012 | 0.37 USD |
| 30/05/2012 | 0.37 USD |
| 28/02/2012 | 0.37 USD |
| 28/10/2011 | 0.225 USD |
| 28/07/2011 | 0.45 USD |
| 28/04/2011 | 0.45 USD |
| 28/01/2011 | 0.45 USD |
| 28/10/2010 | 0.4 USD |
| 29/07/2010 | 0.4 USD |
| 29/04/2010 | 0.4 USD |
| 28/01/2010 | 0.4 USD |
| 29/10/2009 | 0.39 USD |
| 30/07/2009 | 0.39 USD |
| 29/04/2009 | 0.39 USD |
| 30/01/2009 | 0.39 USD |
| 30/10/2008 | 0.38 USD |
| 30/07/2008 | 0.38 USD |
| 29/04/2008 | 0.38 USD |
| 30/01/2008 | 0.38 USD |
| 30/10/2007 | 0.34 USD |
| 30/07/2007 | 0.34 USD |
| 27/04/2007 | 0.34 USD |
| 30/01/2007 | 0.34 USD |
| 30/10/2006 | 0.31 USD |
| 28/07/2006 | 0.31 USD |
| 27/04/2006 | 0.31 USD |
| 30/01/2006 | 0.31 USD |
| 28/10/2005 | 0.28 USD |
| 28/07/2005 | 0.28 USD |
| 28/04/2005 | 0.28 USD |
| 28/01/2005 | 0.28 USD |
| 28/10/2004 | 0.23 USD |
| 29/07/2004 | 0.23 USD |
| 29/04/2004 | 0.23 USD |
| 29/01/2004 | 0.46 USD |
| 30/10/2003 | 0.31 USD |
| 30/07/2003 | 0.31 USD |
| 29/04/2003 | 0.31 USD |
| 29/01/2003 | 0.31 USD |
| 30/10/2002 | 0.28 USD |
| 30/07/2002 | 0.28 USD |
| 29/04/2002 | 0.28 USD |
| 30/01/2002 | 0.28 USD |
| 30/10/2001 | 0.25 USD |
| 30/07/2001 | 0.25 USD |
| 27/04/2001 | 0.25 USD |
| 30/01/2001 | 0.25 USD |
| 30/10/2000 | 0.22 USD |
| 28/07/2000 | 0.22 USD |
| 27/04/2000 | 0.22 USD |
| 28/01/2000 | 0.22 USD |
| 28/10/1999 | 0.2 USD |
| 29/07/1999 | 0.2 USD |
| 29/04/1999 | 0.2 USD |
| 28/01/1999 | 0.2 USD |
| 29/10/1998 | 0.18 USD |
| 29/07/1998 | 0.18 USD |
| 29/04/1998 | 0.18 USD |
| 29/01/1998 | 0.18 USD |
| 04/11/1997 | 0.16 USD |
| 30/07/1997 | 0.16 USD |
| 28/04/1997 | 0.16 USD |
| 04/02/1997 | 0.16 USD |
| 30/10/1996 | 0.15 USD |
| 30/07/1996 | 0.15 USD |
| 29/04/1996 | 0.15 USD |
| 01/02/1996 | 0.15 USD |
| 30/10/1995 | 0.13 USD |
| 19/09/1995 | 1.92 USD |
| 01/08/1995 | 0.15 USD |
| 06/06/1995 | 1.92 USD |
| 27/04/1995 | 0.15 USD |
| 13/03/1995 | 1.92 USD |
| 31/01/1995 | 0.15 USD |
| 09/12/1994 | 0.63 USD |
| 09/09/1994 | 0.63 USD |
| 09/06/1994 | 0.63 USD |
| 09/03/1994 | 0.63 USD |
| 09/12/1993 | 0.63 USD |
| 09/09/1993 | 0.63 USD |
| 09/06/1993 | 1.25 USD |
| 09/03/1993 | 1.25 USD |
| 09/12/1992 | 1.25 USD |
| 09/09/1992 | 1.25 USD |
| 09/06/1992 | 1.25 USD |
| 10/03/1992 | 1.25 USD |
| 10/12/1991 | 1.25 USD |
| 11/09/1991 | 1.25 USD |
| 11/06/1991 | 1.25 USD |
| 11/03/1991 | 1.25 USD |
| 11/12/1990 | 1.25 USD |
| 11/09/1990 | 1.25 USD |
| 11/06/1990 | 1.25 USD |
| 09/03/1990 | 1.25 USD |
| 11/12/1989 | 1.5 USD |
| 11/09/1989 | 0.75 USD |
| 09/06/1989 | 0.75 USD |
| 09/03/1989 | 0.6 USD |
| 09/03/1989 | 0.94 USD |
| 09/12/1988 | 0.6 USD |
| 09/09/1988 | 0.6 USD |
| 09/06/1988 | 0.6 USD |
| 09/03/1988 | 0.6 USD |
| 09/12/1987 | 0.6 USD |
| 07/10/1987 | 0.1467 USD |
- Bourse
- Actions
- Action PII
- Graphiques Polaris Inc.
- Graphique Total Return
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















