Société PT. Prima Alloy Steel Universal Tbk
Actions
PRAS
ID1000102403
Pièces auto, camion, moto
Description de l'Activité: PT. Prima Alloy Steel Universal Tbk

Nombre d'employés: 479
Répartition des Ventes par Activité: PT. Prima Alloy Steel Universal Tbk
| Période Fiscale: Décembre | 2019 (IDR) | 2020 (IDR) | 2021 (IDR) | 2022 (IDR) |
|---|---|---|---|---|
Metal Processors and Fabrication | 341 Md | 301 Md | 262 Md | 91,71 Md |
Répartition Géographique des Ventes: PT. Prima Alloy Steel Universal Tbk
| Période Fiscale: Décembre | 2019 (IDR) | 2020 (IDR) | 2021 (IDR) | 2022 (IDR) |
|---|---|---|---|---|
Europe | 208 Md | 101 Md | 113 Md | 48,09 Md |
Asia | 34,03 Md | 27,46 Md | 22,67 Md | 23,22 Md |
America | 75,85 Md | 159 Md | 117 Md | 17,95 Md |
Indonesia | 9,09 Md | 5,54 Md | 8,18 Md | 2,45 Md |
Australia | 3,92 Md | 1,6 Md | - | - |
Africa | 9,61 Md | 5,92 Md | 931 M | - |
Comité Exécutif: PT. Prima Alloy Steel Universal Tbk
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Djoko Sutrisno
CEO | Directeur Général | 79 | 20/02/1984 |
| Secrétaire Général | - | - | |
| Corporate Officer/Principal | - | - | |
Basuki Kurniawan
PRN | Corporate Officer/Principal | 50 | 01/01/2012 |
Composition du Conseil d'Administration: PT. Prima Alloy Steel Universal Tbk
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Président | 57 | - | |
Rudy Setiawan
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | - |
Sheilla Gunady
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | - |
Coordonnées de la Société: PT. Prima Alloy Steel Universal Tbk

Pièces auto, camion, moto - Autres
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,10 % | -4,12 % | +14,37 % | +129,70 % | 68,84 Md | ||
| -6,05 % | -9,25 % | +17,73 % | +311,38 % | 35,06 Md | ||
| -0,11 % | +0,62 % | -13,93 % | -21,17 % | 29,65 Md | ||
| +1,19 % | -3,25 % | +48,29 % | +98,00 % | 26,14 Md | ||
| +4,79 % | +6,54 % | +10,76 % | +64,71 % | 22,15 Md | ||
| +0,02 % | +1,60 % | -20,74 % | +44,59 % | 20,03 Md | ||
| +1,41 % | +5,13 % | +50,69 % | +159,00 % | 17,36 Md | ||
| +2,99 % | +2,22 % | +32,21 % | +35,92 % | 16,92 Md | ||
| +3,07 % | +1,13 % | +0,81 % | -4,65 % | 16,67 Md | ||
| Moyenne | +0,82 % | -0,30 % | +15,58 % | +90,83 % | 28,09 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,22 % | -1,11 % | +14,72 % | +108,36 % |

















