|
Marché Fermé -
Toronto S.E.
21:20:16 24/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,0400 CAD | +33,33 % |
|
+33,33 % | +33,33 % |
Place de cotation
Toronto S.E.
TRAN 0,0400 $
+33,33 %
200,8
$
| Bourse | Mnemo | Cours | Variation | Volumes | |
|---|---|---|---|---|---|
| TRAN | 0,0400CAD | +33,33 % | 200,8 $ | ||
OTC Markets
| GCRIF | 0,0111USD | -44,50 % | 3,33 $ | |
Deutsche Boerse AG
| GDO | 0,0110EUR | 0,00 % | 0 € |
Cotations 5 jours: Clean Energy Transition Inc.
Cours en différé Toronto S.E.| 15/09/2026 | 24/09/2026 | |
|---|---|---|
| Dernier | 0,0300 $CA | 0,0400 $CA |
| Volume | 10 453 | 5 020 |
| Variation | - | +33,33 % |
| Ouverture | 0,0300 $CA | 0,0400 $CA |
| Plus haut | 0,0300 $CA | 0,0400 $CA |
| Plus bas | 0,0300 $CA | 0,0400 $CA |
Performances
| 1 jour | +33,33 % | ||
| 1 semaine | +33,33 % | ||
| Mois en cours | +33,33 % | ||
| 3 mois | +14,29 % | ||
| 6 mois | +14,29 % | ||
| Année en cours | +33,33 % | ||
| 1 an | +100,00 % | ||
| 3 ans | +60,00 % | ||
| 5 ans | -60,00 % | ||
| 10 ans | -90,80 % |
Volumes
marchésVolume du jour
5 020
Volume du jour estimé
5 020
Volume moy. 20 séances
5 808
Ratio Volume du jour
0,86
Volume moy. 20 séances CAD
232,32
Volume moy. 20 séances USD
164,09
Volume record 1
1 655 350
Volume record 2
811 800
Volume record 3
609 333
Rotation capital moyenne
0
Rotation flottant moyenne
0
Données de base
Capitalisation (CAD)
1 669 754
Capitalisation (USD)
1 180 222
Chiffre d'affaires ()
0
Chiffre d'affaires (USD)
0
Flottant
95,76 %
Capitalisation flottante (CAD)
1 598 897
Capitalisation flottante (USD)
1 130 138
Capital Moyen Quotidien Echangé
0,01 %
Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
0,04
Moyenne mobile 20 jours
0,016
Moyenne mobile 50 jours
0,0225
Moyenne mobile 100 jours
0,0367
Ecart cours / (MMA5)
0,00 %
Ecart cours / (MMA20)
-60,00 %
Ecart cours / (MMA50)
-43,75 %
Ecart cours / (MMA100)
-8,25 %
STIM
RSI 9 jours
44,9
RSI 14 jours
46,58
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +33,33 % | +33,33 % | +100,00 % | +60,00 % | 1,18 M | ||
| -0,48 % | -0,54 % | +45,72 % | +37,53 % | 218 Md | ||
| -1,79 % | -3,51 % | +48,90 % | +36,41 % | 161 Md | ||
| -0,11 % | +1,84 % | +55,34 % | +173,55 % | 97,89 Md | ||
| -0,63 % | -5,38 % | +66,24 % | +20,65 % | 85,17 Md | ||
| -2,55 % | -1,45 % | -0,97 % | +58,91 % | 63,17 Md | ||
| -1,22 % | -1,80 % | +49,01 % | +55,93 % | 56,37 Md | ||
| -0,17 % | +3,01 % | +69,00 % | +74,42 % | 32,6 Md | ||
| -2,28 % | -6,03 % | +22,63 % | +386,22 % | 27,5 Md | ||
| +0,32 % | +0,62 % | +26,21 % | +87,80 % | 25,84 Md | ||
| Moyenne | +2,44 % | -0,59 % | +48,21 % | +99,14 % | 76,67 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,98 % | -0,53 % | +45,79 % | +71,67 % |
Historique de Cours: Clean Energy Transition Inc.
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Dernières Transactions
a4fc9356632e18.jY_0zZY--itdDlcx59Pb2N-AGDn1NVF8fzXPRmTTGtI.9-eE9PxPvHhrQjRut7uRurHOTFSRTWcuEEO5fy-bVr29wqKK9VSiaG92Dg
| Date | Cours | Volume | Total |
|---|---|---|---|
| 21:20:16 | 0,0400 | 3 000 | 5 000 |
Extrêmes de Cours
| 1 semaine | 0,04 | 0,04 | |
| 1 mois | 0,03 | 0,04 | |
| Année en cours | 0,02 | 0,05 | |
| 1 an | 0,02 | 0,05 | |
| 3 ans | 0,02 | 0,06 | |
| 5 ans | 0,02 | 0,16 | |
| 10 ans | 0,02 | 0,74 |
Variations Mensuelles
Variations Annuelles
| 2026 | +33,33 % | ||
| 2025 | -50,00 % | ||
| 2024 | +50,00 % | ||
| 2023 | +14,29 % | ||
| 2022 | -63,16 % | ||
| 2021 | +11,76 % | ||
| 2020 | +21,43 % | ||
| 2019 | -41,67 % | ||
| 2018 | -60,00 % | ||
| 2017 | -55,22 % | ||
| 2016 | -25,56 % | ||
| 2015 | +200,00 % | ||
| 2014 | -73,91 % | ||
| 2013 | -75,79 % | ||
| 2012 | -42,42 % | ||
| 2011 | -60,71 % | ||
| 2010 | -59,42 % | ||
| 2009 | +27,78 % | ||
| 2008 | -91,00 % | ||
| 2007 | +177,78 % | ||
| 2006 | +26,32 % | ||
| 2005 | +96,55 % | ||
| 2004 | -3,33 % | ||
| 2003 | +87,50 % | ||
| 2002 | 0,00 % | ||
| 2001 | -83,33 % | ||
| 2000 | -52,00 % | ||
| 1999 | +150,00 % | ||
| 1998 | -71,43 % | ||
| 1997 | -65,00 % | ||
| 1996 | +185,71 % | ||
| 1995 | +16,67 % | ||
| 1994 | -33,33 % | ||
| 1993 | +125,00 % | ||
| 1992 | -84,00 % | ||
| 1991 | +400,00 % | ||
| 1990 | -66,67 % | ||
| 1989 | -25,00 % | ||
| 1988 | -20,00 % |
- Bourse
- Actions
- Action TRAN
- Cotations Clean Energy Transition Inc.
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















