|
Cours en clôture
Ho Chi Minh S.E.
04/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 6 100,00 VND | +1,16 % |
|
0,00 % | -19,17 % |
| Capitalisation | 2 457 Md 94,29 M 81,14 M 76,34 M 69,73 M 130 M 8,9 Md 131 M 902 M 350 M 4,57 Md 354 M 346 M 14,71 Md | PER 2024 |
34,1x | PER 2025 | 31,9x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 3 520 Md 135 M 116 M 109 M 99,9 M 187 M 12,75 Md 187 M 1,29 Md 501 M 6,54 Md 507 M 496 M 21,08 Md | VE / CA 2024 |
0,87x | VE / CA 2025 | 0,67x |
| Flottant |
98,85 % | Rendement 2024 * |
-
| Rendement 2025 | - |
| 1 jour | +1,16 % | ||
| 1 mois | +4,99 % | ||
| 3 mois | -2,24 % | ||
| 6 mois | -1,73 % | ||
| Année en cours | -19,17 % |
| 1 semaine | 5 900 | 6 100 | |
| 1 mois | 5 770 | 6 200 | |
| Année en cours | 5 400 | 7 547,17 | |
| 1 an | 5 400 | 8 367,92 | |
| 3 ans | 5 273,58 | 10 330,19 | |
| 5 ans | 5 198,11 | 26 199,27 | |
| 10 ans | 4 463,28 | 26 199,27 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Anh Viet Tran
CEO | Directeur Général | 48 | 31/08/2018 |
Viet Tien Nguyen
SEC | Secrétaire Général | - | - |
Tu Anh Nu Vo
AUD | Comptroller/Controller/Auditor | - | 01/09/2019 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Anh Viet Tran
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 48 | 25/06/2020 |
Son Le Hoang
CHM | Président | - | 25/06/2020 |
Thuy Xuan Phuong
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 25/06/2020 |
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | % Capi. | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/23 | National Securities JSC
| Vente | Société | 5 928 000 | 1,5602% | |
| 13/09/22 | Vente | 1 038 000 | 0,2841% | |||
| 21/07/22 | Achat | 2 661 000 | 0,7283% |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,16 % | 0,00 % | -27,18 % | -16,57 % | 94,29 M | ||
| +2,05 % | +0,16 % | +59,85 % | +226,17 % | 41,52 Md | ||
| -5,45 % | -6,63 % | +264,67 % | +499,35 % | 8,09 Md | ||
| -1,44 % | -4,21 % | +9,02 % | +81,17 % | 6,94 Md | ||
| +0,71 % | +13,67 % | +194,44 % | +327,42 % | 6,93 Md | ||
| +2,57 % | -4,31 % | +67,41 % | +198,01 % | 6,08 Md | ||
| -0,61 % | +0,97 % | +114,98 % | +217,13 % | 5,66 Md | ||
| +2,13 % | -1,54 % | +64,81 % | +2,13 % | 5,38 Md | ||
| -8,36 % | -12,88 % | +20,03 % | +84,53 % | 4,91 Md | ||
| +1,68 % | +3,92 % | +553,42 % | +1 700,00 % | 4,69 Md | ||
| Moyenne | -0,56 % | -1,92 % | +132,14 % | +331,93 % | 9,03 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,29 % | -1,06 % | +112,25 % | +300,02 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 4 038 Md 155 M 133 M 125 M 115 M 214 M 14,63 Md 215 M 1,48 Md 575 M 7,51 Md 582 M 569 M 24,19 Md | 6 126 Md 235 M 202 M 190 M 174 M 325 M 22,2 Md 326 M 2,25 Md 873 M 11,39 Md 883 M 864 M 36,69 Md |
| Résultat net | 84,34 Md 3,24 M 2,79 M 2,62 M 2,39 M 4,48 M 306 M 4,49 M 30,97 M 12,02 M 157 M 12,15 M 11,89 M 505 M | 96,4 Md 3,7 M 3,18 M 3 M 2,74 M 5,12 M 349 M 5,13 M 35,4 M 13,73 M 179 M 13,89 M 13,59 M 577 M |
| Endettement Net | 645 Md 24,75 M 21,3 M 20,04 M 18,31 M 34,24 M 2,34 Md 34,34 M 237 M 91,89 M 1,2 Md 92,94 M 90,92 M 3,86 Md | 1 063 Md 40,79 M 35,1 M 33,02 M 30,17 M 56,43 M 3,85 Md 56,58 M 390 M 151 M 1,98 Md 153 M 150 M 6,37 Md |
Employés
562
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 04/09/26 | 6 100,00 ₫ | +1,16 % | 116 545 |
| 03/09/26 | 6 030,00 ₫ | -1,15 % | 39 885 |
| 28/08/26 | 6 100,00 ₫ | -1,13 % | 83 216 |
Bénéfices annuels - Taux de surprise
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















