Consensus sectoriel Smartworks Coworking Spaces Limited
Actions
SMARTWORKS
INE0NAZ01010
Développement et opérations immobilières
|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 481,65 INR | +2,37 % |
|
-0,69 % | -2,65 % |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Consensus | Évolution objectif analystes 4 mois | Évolution recommandations analystes 4 mois | Divergence estimations | Divergence objectif analystes | Obj. moyen | Ecart obj. / dr | Nbr d'analystes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 638,17 | +35,64 % | 6 | |||||||
| 143,05 | +16,11 % | 14 | |||||||
| 41,52 | +25,06 % | 16 | |||||||
| 5 270 | +35,37 % | 11 | |||||||
| 16,8 | +52,73 % | 15 | |||||||
| 2 114,55 | +35,55 % | 11 | |||||||
| 52,8 | +10,36 % | 10 | |||||||
| 5 039,09 | +39,86 % | 11 | |||||||
| - | - | 10,85 | +48,22 % | 2 | |||||
| 17,94 | +32,76 % | 13 | |||||||
| 29,01 | +21,4 % | 13 | |||||||
| 32,44 | +14,24 % | 10 | |||||||
| 10,16 | +25,12 % | 11 | |||||||
| 815,3 | +23,66 % | 23 | |||||||
| - | - | 451 | +11,44 % | 2 | |||||
| 10,73 | +44,4 % | 15 | |||||||
| 13,34 | +24,67 % | 10 | |||||||
| 133,57 | +1,34 % | 7 | |||||||
| 1 334,15 | +7,25 % | 20 | |||||||
| Moyenne | 851,29 | +26,59 % | 12 | ||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | 968 | +27,11 % | 12 |
- Bourse
- Actions
- Action SMARTWORKS
- Secteur Smartworks Coworking Spaces Limited
- Consensus sectoriel
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















