|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
||
| - USD | - |
|
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,68 % | +2,76 % | +6,99 % | +37,74 % | 63,23 Md | ||
| -7,49 % | -4,10 % | -7,36 % | +54,04 % | 40,8 Md | ||
| +0,72 % | +1,83 % | -10,27 % | +18,21 % | 29,89 Md | ||
| +0,60 % | +1,47 % | +21,45 % | +131,67 % | 25,32 Md | ||
| -1,03 % | -0,82 % | +49,13 % | +189,21 % | 25 Md | ||
| -4,52 % | -0,18 % | +12,50 % | +101,41 % | 22,97 Md | ||
| -0,44 % | +1,61 % | -17,29 % | - | 17,11 Md | ||
| -2,99 % | +4,45 % | - | - | 16,39 Md | ||
| +0,67 % | +3,90 % | +10,29 % | +56,20 % | 15,31 Md | ||
| Moyenne | -0,22 % | +3,66 % | +8,18 % | +84,07 % | 28,45 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,02 % | +3,41 % | +7,32 % | +73,65 % |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















