|
Cours en clôture
Pakistan S.E.
30/10/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 170,44 PKR | -0,02 % |
|
+9,96 % | -20,10 % |
| Capitalisation | 29,34 Md 106 M 95,03 M 87,42 M 79,21 M 148 M 10,08 Md 151 M 1,04 Md 418 M 5,3 Md 398 M 390 M 16,71 Md | PER 2025 |
9,05x | PER 2026 | 8,29x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 27,13 Md 98,09 M 87,85 M 80,81 M 73,22 M 137 M 9,31 Md 139 M 964 M 387 M 4,9 Md 368 M 360 M 15,45 Md | VE / CA 2025 |
1,29x | VE / CA 2026 | 1,01x |
| Flottant |
32,69 % | Rendement 2025 |
1,59 % | Rendement 2026 | 2,59 % |
| 1 jour | -0,02 % | ||
| 1 semaine | +9,96 % | ||
| 1 mois | +9,10 % | ||
| 3 mois | -9,66 % | ||
| 6 mois | +4,16 % | ||
| Année en cours | -20,10 % |
| 1 semaine | 153,97 | 174,97 | |
| 1 mois | 148,6 | 174,97 | |
| Année en cours | 128 | 237 | |
| 1 an | 128 | 237 | |
| 3 ans | 85,06 | 291,5 | |
| 5 ans | 56 | 291,5 | |
| 10 ans | 25,07 | 291,5 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Omer Baig
CEO | Directeur Général | - | 25/01/2018 |
Muhammad Razzaq
DFI | Directeur Financier/CFO | - | - |
Waqar Ullah
DFI | Directeur Financier/CFO | - | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Omer Baig
CHM | Président | - | - |
Mohammad Baig
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | - |
Saad Iqbal
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 03/09/2023 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,02 % | +9,96 % | -12,30 % | +94,32 % | 106 M | ||
| +0,55 % | +2,78 % | +19,97 % | +8,82 % | 21,89 Md | ||
| +0,05 % | -0,51 % | -13,40 % | +60,78 % | 19,98 Md | ||
| +3,05 % | +2,64 % | +41,43 % | +39,79 % | 17,59 Md | ||
| +0,09 % | +0,21 % | +4,19 % | +4,80 % | 13,81 Md | ||
| +0,88 % | +1,66 % | +22,70 % | +47,37 % | 12,73 Md | ||
| +0,02 % | -0,94 % | +25,50 % | +80,66 % | 12 Md | ||
| +5,02 % | +8,42 % | +18,27 % | +11,61 % | 8,7 Md | ||
| -1,43 % | -3,41 % | -6,15 % | -19,36 % | 8,39 Md | ||
| -.--% | -.--% | +128,40 % | +757,19 % | 6,73 Md | ||
| Moyenne | +0,82 % | +2,31 % | +22,86 % | +108,60 % | 12,19 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,91 % | +1,29 % | +20,68 % | +72,10 % |
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 33,56 Md 121 M 109 M 99,98 M 90,59 M 169 M 11,52 Md 173 M 1,19 Md 479 M 6,06 Md 455 M 446 M 19,12 Md | 30,72 Md 111 M 99,5 M 91,52 M 82,93 M 155 M 10,55 Md 158 M 1,09 Md 438 M 5,55 Md 417 M 408 M 17,5 Md |
| Résultat net | 4,78 Md 17,28 M 15,47 M 14,23 M 12,9 M 24,11 M 1,64 Md 24,56 M 170 M 68,13 M 863 M 64,84 M 63,46 M 2,72 Md | 4,01 Md 14,51 M 13 M 11,96 M 10,83 M 20,25 M 1,38 Md 20,63 M 143 M 57,23 M 725 M 54,47 M 53,31 M 2,29 Md |
| Endettement Net | -98,78 M -357 k -320 k -294 k -267 k -498 k -33,92 M -508 k -3,51 M -1,41 M -17,84 M -1,34 M -1,31 M -56,27 M | -2,22 Md -8,02 M -7,18 M -6,61 M -5,99 M -11,19 M -762 M -11,4 M -78,81 M -31,64 M -401 M -30,11 M -29,47 M -1,26 Md |
Employés
1 028
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 30/10/26 | 170,44 PKR | -0,02 % | 195 513 |
| 29/10/26 | 170,47 PKR | +3,28 % | 189 050 |
| 28/10/26 | 165,06 PKR | +7,03 % | 173 075 |
| 27/10/26 | 154,22 PKR | +0,58 % | 101 291 |
| 26/10/26 | 153,33 PKR | -1,08 % | 30 361 |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















