Instrument Inactif
Cours Trans-Global Capital Management, Inc.
Actions
TGCM
US8932382042
Services d'assistance aux entreprises
OTC Markets Traded| 1 jour | +733,33 % |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| President | - | 01/02/2010 | |
Paul V. LaMonica
PRN | Corporate Officer/Principal | - | 01/02/2010 |
| Directeur Général | - | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
John F. LaMonica
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 01/02/2010 |
Jacques Verhaak
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 01/02/2010 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +733,33 % | -14,89 % | - | - | 4,68 k | ||
| +0,46 % | -2,70 % | +25,33 % | +73,61 % | 798 Md | ||
| +0,50 % | -1,31 % | +21,68 % | +68,59 % | 89,45 Md | ||
| +3,81 % | +2,11 % | +34,21 % | +148,09 % | 68,41 Md | ||
| +0,98 % | -1,24 % | +31,30 % | +66,36 % | 51,73 Md | ||
| +0,76 % | -1,64 % | -12,14 % | +8,87 % | 48,83 Md | ||
| +16,84 % | +11,26 % | +54,04 % | +687,28 % | 36,73 Md | ||
| +0,80 % | +2,67 % | -0,86 % | -47,59 % | 33,69 Md | ||
| +2,40 % | +3,20 % | +31,20 % | +34,57 % | 33,34 Md | ||
| +0,04 % | +9,83 % | +58,16 % | +100,63 % | 29,4 Md | ||
| Moyenne | +75,97 % | +3,34 % | +26,99 % | +126,71 % | 132 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +1,24 % | +1,23 % | +25,41 % | +89,63 % |
Employés
-
















