|
Marché Fermé -
BURSA MALAYSIA
09:50:12 12/11/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,1200 MYR | 0,00 % |
|
0,00 % | -11,11 % |
| Capitalisation | 53,14 M 13 M 11,78 M 10,9 M 9,83 M 18,53 M 1,23 Md 19,19 M 131 M 51,92 M 655 M 48,8 M 47,76 M 2,08 Md | PER 2025 |
-6,18x | PER 2026 | -6,37x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 46,46 M 11,37 M 10,3 M 9,53 M 8,6 M 16,2 M 1,07 Md 16,77 M 114 M 45,39 M 573 M 42,67 M 41,76 M 1,82 Md | VE / CA 2025 |
1,15x | VE / CA 2026 | 3,62x |
| Flottant |
29,82 % | Rendement 2025 * |
-
| Rendement 2026 | - |
| Mois en cours | -4,00 % | ||
| 1 mois | -7,69 % | ||
| 3 mois | -14,29 % | ||
| Année en cours | -11,11 % |
| 1 semaine | 0,11 | 0,12 | |
| 1 mois | 0,11 | 0,14 | |
| Année en cours | 0,1 | 0,19 | |
| 1 an | 0,1 | 0,19 | |
| 3 ans | 0,06 | 0,24 | |
| 5 ans | 0,04 | 0,3 | |
| 10 ans | 0,04 | 1,24 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Chui Wei Teh
DFI | Directeur Financier/CFO | 42 | 01/02/2023 |
Wen Jun Seow
IRC | Investor Relations Contact | 41 | - |
Chuan Kit Boon
AUD | Comptroller/Controller/Auditor | 52 | 21/08/2019 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Kwai Wah Wong
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 69 | 19/07/2016 |
| Directeur/Membre du Conseil | 65 | 25/01/2022 | |
Wen Jun Seow
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 41 | 15/08/2025 |
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | % Capi. | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/21 | Achat | Administrateur | 657 400 | 0,2472% | ||
| 06/03/21 | Achat | Administrateur | 657 400 | 0,2472% | ||
| 02/02/21 | Achat | Administrateur | 400 000 | 0,1504% |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 % | 0,00 % | -20,00 % | +20,00 % | 13 M | ||
| -0,16 % | -0,28 % | +38,17 % | +221,77 % | 90,71 Md | ||
| +0,35 % | +1,98 % | -2,15 % | +7,00 % | 70,63 Md | ||
| -0,03 % | -1,13 % | +2,72 % | +35,69 % | 60,39 Md | ||
| +2,32 % | +5,40 % | +4,28 % | +91,14 % | 44,26 Md | ||
| -2,35 % | -3,14 % | +17,23 % | +456,49 % | 38,86 Md | ||
| -0,83 % | +2,71 % | +30,01 % | +263,17 % | 31,09 Md | ||
| -0,91 % | -0,78 % | +5,96 % | +208,91 % | 28,87 Md | ||
| +0,65 % | -1,91 % | -14,76 % | -10,64 % | 28,6 Md | ||
| +0,05 % | +2,89 % | +16,84 % | +155,62 % | 26,72 Md | ||
| Moyenne | -0,07 % | +4,04 % | +7,83 % | +144,92 % | 42 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,00 % | +5,50 % | +13,01 % | +149,01 % |
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 32,41 M 7,93 M 7,19 M 6,65 M 6 M 11,3 M 748 M 11,7 M 79,85 M 31,66 M 399 M 29,76 M 29,13 M 1,27 Md | 14,05 M 3,44 M 3,12 M 2,88 M 2,6 M 4,9 M 324 M 5,07 M 34,62 M 13,73 M 173 M 12,9 M 12,63 M 550 M |
| Résultat net | -7,1 M -1,74 M -1,57 M -1,46 M -1,31 M -2,48 M -164 M -2,56 M -17,5 M -6,94 M -87,52 M -6,52 M -6,38 M -278 M | -9,04 M -2,21 M -2 M -1,85 M -1,67 M -3,15 M -209 M -3,26 M -22,27 M -8,83 M -111 M -8,3 M -8,12 M -354 M |
| Endettement Net | -9,14 M -2,24 M -2,03 M -1,87 M -1,69 M -3,19 M -211 M -3,3 M -22,52 M -8,93 M -113 M -8,39 M -8,22 M -358 M | -6,68 M -1,63 M -1,48 M -1,37 M -1,24 M -2,33 M -154 M -2,41 M -16,45 M -6,52 M -82,31 M -6,13 M -6 M -261 M |
Employés
1 206
Secteur
Construction et ingénierie
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 12/11/26 | 0,1200 MYR | 0,00 % | 244 600 |
| 11/11/26 | 0,1200 MYR | 0,00 % | 5 100 |
| 10/11/26 | 0,1200 MYR | 0,00 % | 19 100 |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















