|
Temps Différé
Hong Kong S.E.
08:26:54 11/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,8350 HKD | 0,00 % |
|
-14,87 % | -54,89 % |
| 18/08 | Weimob Inc. publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026 | CI |
| 24/04 | Weimob annule l'émission de 172,1 millions d'actions | MT |
Place de cotation
Hong Kong S.E.
2013 0,8350 $
0,00 %
21,53 M
$
| Bourse | Mnemo | Cours | Variation | Volumes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,8350HKD | 0,00 % | 21,53 M $ | ||
Deutsche Boerse AG
| 36W | 0,0900EUR | -4,76 % | 0 € | |
Börse Stuttgart
| 36W | 0,0805EUR | -11,05 % | 0 € | |
Tradegate
| 36W | 0,0905EUR | -4,23 % | 0 € | |
Boerse Muenchen
| 36W | 0,0900EUR | 0,00 % | 0 € |
Cotations 5 jours: Weimob Inc.
Cours en différé Hong Kong S.E.| 07/09/2026 | 08/09/2026 | 09/09/2026 | 10/09/2026 | 11/09/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernier | 0,9750 HKD | 0,9100 HKD | 0,8700 HKD | 0,8350 HKD | 0,8350 HKD |
| Volume | 22 569 000 | 73 889 338 | 57 651 000 | 62 013 000 | 25 784 000 |
| Variation | 0,00 % | -6,67 % | -4,40 % | -4,02 % | 0,00 % |
| Ouverture | 0,9850 HKD | 0,9800 HKD | 0,9000 HKD | 0,8600 HKD | 0,8350 HKD |
| Plus haut | 0,9900 HKD | 0,9800 HKD | 0,9100 HKD | 0,8600 HKD | 0,8350 HKD |
| Plus bas | 0,9650 HKD | 0,9000 HKD | 0,8650 HKD | 0,8200 HKD | 0,8100 HKD |
Performances
| 1 jour | -0,60 % | ||
| 1 semaine | -14,87 % | ||
| Mois en cours | -17,41 % | ||
| 1 mois | -33,86 % | ||
| 3 mois | -37,59 % | ||
| 6 mois | -54,89 % | ||
| Année en cours | -54,89 % | ||
| 1 an | -65,56 % | ||
| 3 ans | -78,88 % | ||
| 5 ans | -93,17 % |
Volumes
marchésVolume du jour
25 784 000
Volume du jour estimé
33 848 281
Volume moy. 20 séances
35 174 829
Ratio Volume du jour
0,96
Volume moy. 20 séances HKD
29 370 982,22
Volume moy. 20 séances USD
3 745 593,25
Volume record 1
1 656 109 000
Volume record 2
1 462 975 000
Volume record 3
1 405 904 000
Rotation capital moyenne
0,01
Rotation flottant moyenne
0,01
Données de base
Capitalisation (HKD)
2 953 271 751
Capitalisation (USD)
440 038 107
Chiffre d'affaires (CNY)
1 591 954 000
Chiffre d'affaires (USD)
237 201 478
Nombre d'employés
3 543
CA / Employé (CNY)
449 324
CA / Employé (USD)
66 949
Flottant
92.83 %
Capitalisation flottante (HKD)
2 741 420 619
Capitalisation flottante (USD)
408 472 244
Capital Moyen Quotidien Echangé
0.99%
Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
0,913
Moyenne mobile 20 jours
1,017
Moyenne mobile 50 jours
1,124
Moyenne mobile 100 jours
1,256
Ecart cours / (MMA5)
+9,34 %
Ecart cours / (MMA20)
+21,80 %
Ecart cours / (MMA50)
+34,60 %
Ecart cours / (MMA100)
+50,41 %
STIM
RSI 9 jours
18,28
RSI 14 jours
24,84
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 % | -14,87 % | -65,56 % | -78,88 % | 440 M | ||
| +0,16 % | -3,47 % | -1,58 % | +47,32 % | 3 657 Md | ||
| -2,16 % | -9,13 % | -0,53 % | +996,23 % | 399 Md | ||
| -1,58 % | +3,24 % | +59,36 % | +127,03 % | 79,61 Md | ||
| +0,12 % | -6,54 % | -15,83 % | +19,73 % | 78,47 Md | ||
| +1,00 % | -4,60 % | +2,42 % | -13,50 % | 76,11 Md | ||
| -0,94 % | -4,78 % | -44,21 % | +181,54 % | 65,96 Md | ||
| +1,03 % | -7,76 % | +3,01 % | -13,08 % | 45,46 Md | ||
| +2,76 % | +1,32 % | -11,10 % | +51,96 % | 40,57 Md | ||
| +1,73 % | -3,89 % | +121,71 % | +252,98 % | 35,5 Md | ||
| Moyenne | +0,20 % | -5,32 % | +4,77 % | +157,13 % | 447,73 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,40 % | -3,98 % | -0,28 % | +134,71 % |
Historique de Cours: Weimob Inc.
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Dernières Transactions
ac1d89df920cee98e52b79120b0.OkveIMPPRIssJN76kuDnnHxM0pYEOS1gkypyl4NyOwU.SCS9EPSoHOl8Zr271IWG1AU_pPtiTngBymA47ck6VWlVPqZR94UJ2G50iw
| Date | Cours | Volume | Total |
|---|---|---|---|
| 08:26:54 | 0,8350 | 20 000 | 23 940 000 |
| 08:26:01 | 0,8350 | 10 000 | 23 920 000 |
| 08:25:36 | 0,8350 | 30 000 | 23 910 000 |
| 08:25:24 | 0,8300 | 4 000 | 23 880 000 |
| 08:25:24 | 0,8300 | 1 000 | 23 876 000 |
| 08:24:17 | 0,8350 | 4 000 | 23 875 000 |
| 08:24:15 | 0,8350 | 7 000 | 23 871 000 |
| 08:24:15 | 0,8350 | 2 000 | 23 864 000 |
| 08:24:15 | 0,8350 | 1 000 | 23 862 000 |
| 08:24:15 | 0,8350 | 31 000 | 23 861 000 |
Extrêmes de Cours
| 1 semaine | 0,81 | 0,99 | |
| 1 mois | 0,81 | 1,28 | |
| Année en cours | 0,81 | 2,62 | |
| 1 an | 0,81 | 3 | |
| 3 ans | 0,81 | 3,95 | |
| 5 ans | 0,81 | 13,5 | |
| 10 ans | 0,81 | 33,5 |
Variations Mensuelles
Variations Annuelles
| 2026 | -54,62 % | ||
| 2025 | -43,73 % | ||
| 2024 | +13,54 % | ||
| 2023 | -56,76 % | ||
| 2022 | -15,59 % | ||
| 2021 | -43,40 % | ||
| 2020 | +311,21 % | ||
| 2019 | +15,70 % |
- Bourse
- Actions
- Action 2013
- Cotations Weimob Inc.
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















