|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,9200 THB | -2,13 % |
|
+3,37 % | -7,07 % |
| Capitalisation | 368 M 11,15 M 9,65 M 9,02 M 8,24 M 15,54 M 1,06 Md 15,78 M 106 M 41,51 M 532 M 41,86 M 40,95 M 1,77 Md | PER 2024 |
24,7x | PER 2025 | 26,1x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 711 M 21,55 M 18,66 M 17,44 M 15,94 M 30,03 M 2,06 Md 30,5 M 204 M 80,23 M 1,03 Md 80,91 M 79,15 M 3,42 Md | VE / CA 2024 |
1,54x | VE / CA 2025 | 1,14x |
| Flottant |
23,96 % | Rendement 2024 |
1,37 % | Rendement 2025 | 1,26 % |
| 1 jour | -2,13 % | ||
| 1 semaine | +3,37 % | ||
| Mois en cours | +3,37 % | ||
| 1 mois | +15,00 % | ||
| 3 mois | +5,75 % | ||
| 6 mois | +3,37 % | ||
| Année en cours | -7,07 % |
| 1 semaine | 0,89 | 0,95 | |
| 1 mois | 0,82 | 0,95 | |
| Année en cours | 0,74 | 1,1 | |
| 1 an | 0,69 | 1,46 | |
| 3 ans | 0,69 | 3,98 | |
| 5 ans | 0,69 | 7,7 | |
| 10 ans | 0,69 | 8,3 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | 58 | 01/01/2004 | |
| Directeur Financier/CFO | - | 15/05/2026 | |
| Directeur des opérations | 57 | 30/07/2019 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Président | 70 | 27/09/2019 | |
Renu Ubol
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 72 | 27/09/2019 |
| Directeur/Membre du Conseil | 71 | 30/07/2019 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,13 % | +3,37 % | -34,29 % | -72,78 % | 11,41 M | ||
| +0,48 % | +1,07 % | -17,58 % | +3,37 % | 187 Md | ||
| +2,04 % | +2,33 % | -4,36 % | +6,71 % | 112 Md | ||
| +0,53 % | +4,76 % | +11,13 % | +72,72 % | 61,15 Md | ||
| +2,38 % | +6,38 % | +35,52 % | +59,33 % | 54,39 Md | ||
| +1,22 % | +4,47 % | -7,63 % | -35,86 % | 48,17 Md | ||
| +3,29 % | +0,02 % | +12,18 % | -22,90 % | 31,98 Md | ||
| -3,48 % | -16,58 % | - | - | 30,91 Md | ||
| +0,00 % | +2,13 % | +47,85 % | -11,22 % | 24,92 Md | ||
| +0,23 % | +1,51 % | -2,26 % | +3,93 % | 23,15 Md | ||
| Moyenne | +0,34 % | +2,01 % | +4,51 % | +0,37 % | 57,28 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,94 % | +2,17 % | +0,02 % | +11,81 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 654 M 19,82 M 17,16 M 16,04 M 14,66 M 27,62 M 1,89 Md 28,06 M 188 M 73,8 M 946 M 74,43 M 72,81 M 3,15 Md | 647 M 19,6 M 16,97 M 15,86 M 14,5 M 27,32 M 1,87 Md 27,74 M 186 M 72,98 M 935 M 73,6 M 71,99 M 3,11 Md |
| Résultat net | 29,26 M 886 k 767 k 717 k 655 k 1,24 M 84,53 M 1,25 M 8,41 M 3,3 M 42,29 M 3,33 M 3,26 M 141 M | 15,17 M 460 k 398 k 372 k 340 k 640 k 43,83 M 651 k 4,36 M 1,71 M 21,93 M 1,73 M 1,69 M 73,03 M |
| Endettement Net | 285 M 8,62 M 7,46 M 6,97 M 6,37 M 12,01 M 822 M 12,2 M 81,79 M 32,09 M 411 M 32,37 M 31,66 M 1,37 Md | 343 M 10,4 M 9 M 8,42 M 7,69 M 14,5 M 992 M 14,72 M 98,69 M 38,73 M 496 M 39,06 M 38,2 M 1,65 Md |
Employés
-
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 10/08/26 | 0,9200 THB | -2,13 % | 64 300 |
| 07/08/26 | 0,9400 THB | +3,30 % | 173 400 |
| 06/08/26 | 0,9100 THB | 0,00 % | 98 300 |
| 05/08/26 | 0,9100 THB | +2,25 % | 34 800 |
| 04/08/26 | 0,8900 THB | -1,11 % | 164 396 |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















