|
Marché Fermé -
NYSE
22:00:00 21/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 94,67 USD | +0,16 % |
|
-2,29 % | +12,76 % |
| Mois en cours | +2,75 % | ||
| 1 mois | -0,36 % |
Cotations 5 jours: Fidelity Momentum Factor ETF - USD
Cours en différé NYSE| 17/08/2026 | 18/08/2026 | 19/08/2026 | 20/08/2026 | 21/08/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernier | 97,69 $US | 95,89 $US | 95,23 $US | 94,52 $US | 94,67 $US |
| Volume | 109 744 | 43 956 | 30 701 | 159 906 | 42 574 |
| Variation | +0,83 % | -1,84 % | -0,69 % | -0,75 % | +0,16 % |
| Ouverture | 97,44 $US | 96,50 $US | 96,50 $US | 94,82 $US | 95,24 $US |
| Plus haut | 98,14 $US | 96,71 $US | 96,50 $US | 95,27 $US | 95,24 $US |
| Plus bas | 97,44 $US | 95,62 $US | 95,08 $US | 94,32 $US | 94,40 $US |
Autres places de cotation
| Bourse | Mnemo | Cours | Variation | Volumes | |
|---|---|---|---|---|---|
NYSE
| FDMO | 94,67USD | +0,16 % | 4,03 M $ | |
CBOE
| FDMO | 94,58USD | +0,13 % | 17,21 k $ |
Performances
| 1 semaine | -2,29 % | ||
| Mois en cours | +2,75 % | ||
| 1 mois | -0,36 % | ||
| 3 mois | +0,91 % | ||
| 6 mois | +11,48 % | ||
| Année en cours | +12,76 % | ||
| 1 an | +21,82 % | ||
| 3 ans | +97,89 % | ||
| 5 ans | +89,45 % |
Volumes
marchésVolume du jour
42 574
Volume du jour estimé
42 574
Volume moy. 20 séances
76 370
Ratio Volume du jour
0,56
Volume moy. 20 séances USD
7 229 947,9
Volume record 1
817 456
Volume record 2
629 787
Volume record 3
586 243
Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
95,6
Moyenne mobile 20 jours
94,46
Moyenne mobile 50 jours
95,1
Moyenne mobile 100 jours
92,8
Ecart cours / (MMA5)
+0,98 %
Ecart cours / (MMA20)
-0,22 %
Ecart cours / (MMA50)
+0,46 %
Ecart cours / (MMA100)
-1,97 %
RSI 9 jours
44,77
RSI 14 jours
47,95
Historique de Cours: Fidelity Momentum Factor ETF - USD
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Dernières Transactions
429caaeb1ab476557f8b5d2fec75.239K3knEY2UOIaGLD2Amy53G6Y0LqvtrjO4qgOip_B4.ug4BkAvxUF08TOC-YyFUk6Xwn_hszrY89qFl1oTnxVyDGDiKCo0bJm1xkQ
| Date | Cours | Volume | Total |
|---|---|---|---|
| 22:00:00 | 94,67 | 177 | 35 167 |
| 21:59:51 | 94,62 | 100 | 34 990 |
| 21:59:51 | 94,62 | 200 | 34 890 |
| 21:59:50 | 94,62 | 428 | 34 690 |
| 21:59:47 | 94,62 | 396 | 34 262 |
| 21:56:47 | 94,64 | 866 | 33 866 |
| 21:55:02 | 94,64 | 122 | 33 000 |
| 21:53:41 | 94,70 | 152 | 32 878 |
| 21:53:41 | 94,70 | 200 | 32 726 |
| 21:40:19 | 94,74 | 190 | 32 526 |
Description
| Code ISIN | US3160928160 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.0015 |
| Catégories d'actif | Actions |
| Zones géographiques | |
| Taille | |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | Fidelity U.S. Momentum Factor Total Return Index - USD |
| Autres ETFs | |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Distribution |
|---|---|
| Méthode de réplication | Physique |
| Juridiction | |
| Date de création |
12/09/2016
|
| Facteur | |
| Objectif géographique | |
| PEA | NON |
Évolutions des encours - 12/08/2026
| Encours (USD) | 1,07 Md |
|---|---|
| Encours 1 mois | 1,07 Md |
| Encours 3 mois | 1,07 Md |
| Encours 6 mois | 1,07 Md |
| Encours 12 mois | 1,07 Md |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















