|
Marché Fermé -
Xetra
17:36:03 26/08/2026
|
||
| 360,28 EUR | -0,97 % |
|
| Mois en cours | +12,38 % | ||
| 1 mois | +10,25 % |
Cotations 5 jours: Gold Bullion Securities - USD
Cours en différé Xetra| 20/08/2026 | 21/08/2026 | 24/08/2026 | 25/08/2026 | 26/08/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernier | 353,66 € | 360,18 € | 365,54 € | 363,82 € | 360,28 € |
| Volume | 1 613 | 1 592 | 636 | 2 544 | 77 |
| Variation | +0,73 % | +1,84 % | +1,49 % | -0,47 % | -0,97 % |
| Ouverture | 350,74 € | 356,22 € | 363,40 € | 363,40 € | 362,94 € |
| Plus haut | 354,14 € | 360,22 € | 365,66 € | 363,82 € | 362,94 € |
| Plus bas | 348,00 € | 356,22 € | 362,78 € | 360,34 € | 360,28 € |
Autres places de cotation
| Bourse | Mnemo | Cours | Variation | Volumes | |
|---|---|---|---|---|---|
London S.E.
| GBSS | 419,72USD | -0,91 % | 1,48 M $ | |
London S.E.
| GBSS | 30 881,00GBX | -0,79 % | 60,62 M p | |
Euronext Paris
| GBS | 359,95EUR | -1,06 % | 515 k € | |
Borsa Italiana
| GBS | 360,02EUR | -0,83 % | 334 k € | |
Deutsche Boerse AG
| GG9B | 361,30EUR | -0,26 % | 0 € |
Performances
| 1 semaine | +2,61 % | ||
| Mois en cours | +12,38 % | ||
| 1 mois | +10,25 % | ||
| 3 mois | +1,68 % | ||
| 6 mois | -10,36 % | ||
| Année en cours | +5,14 % | ||
| 1 an | +35,37 % | ||
| 3 ans | +120,40 % | ||
| 5 ans | +153,49 % | ||
| 10 ans | +220,71 % |
Historique de Cours: Gold Bullion Securities - USD
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Dernières Transactions
fea73ceb9f7057280a72.M7EwldMEDgRaFtD_iTZsl1geGqq6uTpxcS-19BcnVWI.VeFv_uZDbE0MepSNwGIg4AJ0S8Do6kkHK2SBmWUUGgEe4letvEx4Mz5gsw
| Date | Cours | Volume | Total |
|---|---|---|---|
| 16:47:04 | 361,74 | 10 | 77 |
| 16:08:26 | 362,24 | 12 | 67 |
| 15:16:01 | 360,72 | 10 | 55 |
| 14:35:56 | 361,52 | 10 | 45 |
| 14:01:21 | 361,98 | 5 | 35 |
| 11:01:37 | 362,04 | 10 | 30 |
| 09:34:11 | 362,44 | 10 | 20 |
Description
| Code ISIN | GB00B00FHZ82 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.004 |
| Catégories d'actif | Produits de base |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | LBMA London Gold Market Fixing Price PM Index - USD |
| Autres ETFs | |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Aucun revenu |
|---|---|
| Méthode de réplication | Physique |
| Juridiction | |
| Structure du fonds | |
| Modèle de réplication | |
| Date de création |
31/03/2004
|
| Matière première | |
| PEA | NON |
Évolutions des encours - 12/08/2026
| Encours (EUR) | 4,14 Md |
|---|---|
| Encours 1 mois | 4,14 Md |
| Encours 3 mois | 4,14 Md |
| Encours 6 mois | 4,14 Md |
| Encours 12 mois | 4,14 Md |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















