Cours Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF - Acc - EUR Hedged
ETF
IQSE
IE00BJQRDP39
OTC Markets Traded|
Temps réel
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 101,94 EUR | -0,43 % |
|
+0,41 % | +14,80 % |
| Mois en cours | +0,35 % | ||
| 1 mois | +0,59 % |
Objectif d'investissement
L'Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF a pour objectif d'offrir des rendements ajustés au risque supérieurs sur le long terme par rapport à la performance des marchés d'actions mondiaux en investissant dans un portefeuille activement géré d'actions mondiales qui répondent à un ensemble défini de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise (ESG).
Ajouter à une liste 0 sélectionné |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 1 janv. |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|
| 207,40USD | -2,40 % | +11,21 % | 5,99 % | ||
| 354,46USD | -4,44 % | +13,25 % | 2,75 % | ||
| 109,66USD | -1,89 % | +42,36 % | 2,36 % | ||
| 374,45USD | -5,03 % | +8,19 % | 2,16 % | ||
| 1 598,40EUR | +3,16 % | +73,48 % | 2 % | ||
| 174,06CAD | -0,69 % | +34,55 % | 1,97 % | ||
| 137,29USD | -3,47 % | -19,02 % | 1,97 % | ||
| 520,74USD | +1,28 % | +22,13 % | 1,89 % | ||
| 160,86USD | -0,92 % | +38,56 % | 1,62 % | ||
| 348,02USD | +1,93 % | +1,14 % | 1,62 % | ||
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 16/07/26 | 101,94 € | -0,43 % | 205 |
| 15/07/26 | 102,38 € | +0,10 % | 27 |
| 14/07/26 | 102,28 € | +0,18 % | 0 |
| 13/07/26 | 102,10 € | +0,18 % | 0 |
| 10/07/26 | 101,92 € | +0,39 % | 0 |
Autres places de cotation
Temps réel BOERSE MUENCHEN
Dernière mise à jour Le 16 juillet 2026 à 17:28
Description
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Capitalisation |
|---|---|
| Juridiction | |
| Date de création |
31/07/2019
|
| Facteur | |
| PEA | NON |
Évolutions des encours - 27/02/2026
| Encours (EUR) | 365 M |
|---|---|
| Encours 1 mois | 342 M |
| Encours 3 mois | 292 M |
| Encours 6 mois | 271 M |
| Encours 12 mois | 205 M |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















