Cours JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Premium Income Active UCITS ETF Dist - EUR
ETF
JGPD
IE000AP27VA7
|
Temps réel
Borsa Italiana
17:23:57 20/11/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 22,80 EUR | -0,09 % |
|
-2,65 % | +4,95 % |
| Mois en cours | -0,15 % | ||
| 1 mois | +2,15 % |
Caractéristiques générales
| Code ISIN | IE000AP27VA7 | Frais | 0,35 % | Politique de dividendes | Distribution |
|---|---|---|---|---|---|
| Devise | EUR | Encours (EUR) | 33,56 M | Méthode de réplication | - |
| Nombre de titres | 234 | Évolutions des encours | - | Date de création | 06/11/2025 |
f0deb3cc718cc05d8caaa.FCqxJixYi-FFCDMCUAqsJEqqENGtND6i66N9gknE0S4.Zn3YHx0puIsNbERNI13ZZRyYT5yefHXShtIa8zzyl29BUt4fVDXjtTBHYg
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Poids | |
|---|---|---|---|---|
| 270,68USD | +1,33 % | 1,78 % | ||
| 94,15USD | +0,92 % | 1,63 % | ||
| 490,03USD | -1,66 % | 1,56 % | ||
| 26,33EUR | +1,11 % | 1,44 % | ||
| 97,12USD | -2,92 % | 1,37 % | ||
| 573,24USD | +0,21 % | 1,35 % | ||
| 22,54USD | +3,18 % | 1,28 % | ||
| 142,36USD | +2,41 % | 1,19 % | ||
| 275,06USD | +1,00 % | 1,18 % | ||
| 522,51USD | +0,11 % | 1,1 % | ||
Triez et filtrez facilement parmi tous les ETF disponibles
Accédez à l'ETF ScreenerActualités économiques
Objectif d'investissement
| Catégorie d'actif | Actions |
|---|---|
| Objectif géographique | - |
| Thématique et Secteur | - |
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 20/11/26 | 22,81 € | -0,09 % | 421 |
| 19/11/26 | 22,83 € | -1,04 % | 3 903 |
| 18/11/26 | 23,07 € | -0,69 % | 2 700 |
| 17/11/26 | 23,23 € | -1,30 % | 2 221 |
| 16/11/26 | 23,53 € | +0,45 % | 543 |
ETF Similaire
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national






















