|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 107,54 EUR | -0,78 % |
|
+1,61 % | +23,98 % |
| Mois en cours | -7,82 % | ||
| 1 mois | -7,56 % |
Cotations 5 jours: State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF - USD
Cours en différé Xetra| 17/07/2026 | 20/07/2026 | 21/07/2026 | 22/07/2026 | 23/07/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernier | 105,84 € | 107,60 € | 110,26 € | 109,72 € | 108,38 € |
| Volume | 19 566 | 17 925 | 8 154 | 9 341 | 6 074 |
| Variation | -2,29 % | +1,66 % | +2,47 % | -0,49 % | -1,22 % |
| Ouverture | 104,84 € | 106,14 € | 109,68 € | 109,00 € | 110,22 € |
| Plus haut | 106,16 € | 108,00 € | 110,36 € | 109,76 € | 110,64 € |
| Plus bas | 103,52 € | 105,66 € | 109,38 € | 108,08 € | 108,34 € |
Autres places de cotation
Performances
| 1 semaine | +1,61 % | ||
| Mois en cours | -7,82 % | ||
| 1 mois | -7,56 % | ||
| 3 mois | +4,27 % | ||
| 6 mois | +15,15 % | ||
| Année en cours | +23,98 % | ||
| 1 an | +36,42 % | ||
| 3 ans | +70,54 % | ||
| 5 ans | +43,92 % | ||
| 10 ans | +140,15 % |
Volumes
marchésVolume du jour
8 074
Volume du jour estimé
8 074
Volume moy. 20 séances
15 952
Ratio Volume du jour
0,51
Volume moy. 20 séances EUR
1 715 478,08
Volume moy. 20 séances USD
1 950 429,96
Volume record 1
311 236
Volume record 2
263 103
Volume record 3
205 790
Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
108,36
Moyenne mobile 20 jours
112,05
Moyenne mobile 50 jours
112,86
Moyenne mobile 100 jours
105,82
Ecart cours / (MMA5)
+0,76 %
Ecart cours / (MMA20)
+4,19 %
Ecart cours / (MMA50)
+4,95 %
Ecart cours / (MMA100)
-1,60 %
RSI 9 jours
45,52
RSI 14 jours
45,83
Historique de Cours: State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF - USD
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Dernières Transactions
74ac3b2c2e16a66b39e3772b546.-qiICmgh8LkC2OC0wA0Tqzp6dzNrUJGzSP7R5hyqxP4.qeO5OixKuMFhkqvXjjpL0nQdJFgCG-bWPciOhHmT852Iwv57DXCj7Fe0pQ
| Date | Cours | Volume | Total |
|---|---|---|---|
| 17:29:57 | 107,78 | 250 | 4 377 |
| 17:27:54 | 107,80 | 140 | 4 127 |
| 17:27:49 | 107,80 | 136 | 3 987 |
| 17:26:45 | 107,90 | 1 | 3 851 |
| 17:26:45 | 107,90 | 1 | 3 850 |
| 17:26:43 | 107,90 | 1 | 3 849 |
| 17:26:43 | 107,90 | 1 | 3 848 |
| 17:26:42 | 107,90 | 1 | 3 847 |
| 17:26:40 | 107,90 | 1 | 3 846 |
Description
| Code ISIN | IE00B466KX20 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.55% |
| Catégories d'actif | Actions |
| Taille | |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | MSCI Daily Net Total Return Emerging Markets Asia Index - USD |
| Autres ETFs | |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Capitalisation |
|---|---|
| Méthode de réplication | Physique |
| Juridiction | |
| Date de création |
13/05/2011
|
| PEA | NON |
Évolutions des encours - 27/02/2026
| Encours (EUR) | 1,3 Md |
|---|---|
| Encours 1 mois | 1,17 Md |
| Encours 3 mois | 1,06 Md |
| Encours 6 mois | 953 M |
| Encours 12 mois | 853 M |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















