| Marché Fermé - Fonds 10:00:00 02/11/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 243,59 USD | -0,47 % |
|
-0,57 % | +18,25 % |
| 1 mois | +0,55 % | ||
| 3 mois | +2,84 % |
Risque (Performance vs Volatilité)
Indicateur de risque
| Nom | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| Volatilité | 11.53 % | 11.06 % | 13.09 % |
| Max DrawDown | -7.12 % | -8.25 % | -16.26 % |
| Écart type | 11.53 % | 11.06 % | 13.09 % |
| Sharpe ratio | 1.45 % | 1.54 % | 0.78 % |
| Prix Moyen | 1.71 % | 1.79 % | 1.18 % |
Frais
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Risque AQR Delphi Fusion Global UCITS IAU3 USD
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















