| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 10/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 451,72 USD | +0,49 % |
|
+0,55 % | -0,47 % |
| Mois en cours | +3,26 % | ||
| 1 mois | +4,47 % |
Equipe de gestion Harris Associates US Value Eq R/D USD
| Nom | Depuis | Fonds gérés * | Total des encours * |
|---|---|---|---|
| Robert F. Bierig | 21/06/01 | 33 | 1 992 M EUR |
| William C. Nygren | 01/07/24 | 33 | 1 992 M EUR |
| Michael A. Nicolas | 01/08/22 | 33 | 1 992 M EUR |
Tous les gérants de la societe de gestion
| Nom | Depuis | Fonds gérés * | Total des encours * |
|---|---|---|---|
| Robert F. Bierig | 21/06/01 | 33 | 1 992 M EUR |
| William C. Nygren | 01/07/24 | 33 | 1 992 M EUR |
| Michael A. Nicolas | 01/08/22 | 33 | 1 992 M EUR |
| Elaine Kan | 01/08/22 | 5 | 0 M EUR |
| Vivek Garg | 01/08/22 | 5 | 0 M EUR |
| Eileen N. Riley | 19/04/23 | 3 | 1 M EUR |
| Lee M. Rosenbaum | 19/04/23 | 3 | 1 M EUR |
| Nolwenn Le Roux | 30/06/14 | 2 | 2 M EUR |
| Anna Väänänen | 15/11/22 | 3 | 3 M EUR |
| Cédric Pointier | 24/03/21 | 2 | 3 M EUR |
| Simon De Franssu | 24/03/21 | 2 | 3 M EUR |
| Alexandre Carrier | 26/11/13 | 11 | 4 M EUR |
| Alexander D. Healy | 10/06/16 | 2 | 5 M EUR |
| Philippe P. Lüdi | 10/06/16 | 2 | 5 M EUR |
| Robert W. Sinnott | 10/06/16 | 2 | 5 M EUR |
| Matthieu Belondrade | 24/11/08 | 14 | 7 M EUR |
| Olivier Lefevre | 20/11/13 | 4 | 7 M EUR |
| Joran Chalal | 01/04/19 | 2 | 8 M EUR |
| Eva Balligand | 01/01/11 | 1 | 8 M EUR |
| Victor Moussally | 19/12/23 | 1 | 10 M EUR |
| Boris Radondy | 20/11/13 | 6 | 10 M EUR |
| Todd P. Vandam | 02/11/10 | 9 | 15 M EUR |
| Kevin P. Kearns | 02/11/10 | 14 | 15 M EUR |
| Frederic Dujardin | 24/11/21 | 2 | 17 M EUR |
| Aziz Diallo | 24/11/21 | 2 | 17 M EUR |
| Theo Laroche | 24/11/21 | 2 | 17 M EUR |
| Simon Aninat | 05/11/13 | 3 | 18 M EUR |
| Daniel J. Fuss | 09/07/98 | 22 | 30 M EUR |
| Elaine M. Stokes | 01/02/07 | 22 | 30 M EUR |
| Pierre François | 15/04/21 | 12 | 31 M EUR |
| Marine DUBRAC | 15/04/21 | 12 | 31 M EUR |
| Denis Passot | 25/10/16 | 3 | 34 M EUR |
| Philippe Garnier | 25/10/16 | 3 | 34 M EUR |
| Mohamadou Hayatou | 01/01/10 | 1 | 38 M EUR |
| Peter J. Hunkel | 31/10/19 | 9 | 40 M EUR |
| Michael B. Trigg | 31/10/19 | 9 | 40 M EUR |
| Gregory S. Ise | 31/10/19 | 9 | 40 M EUR |
| Michael Z. Tian | 31/10/19 | 9 | 40 M EUR |
| Walid Azar Attalah | 08/09/20 | 15 | 42 M EUR |
| Anna Vaananen | 31/03/22 | 3 | 55 M EUR |
| M'Hamed Fenniri | 20/11/13 | 8 | 84 M EUR |
| Lmahfoud Saadouni | 07/01/13 | 1 | 85 M EUR |
| François Theret | 26/09/13 | 13 | 95 M EUR |
| Joyce Toh Wei Lin | 26/09/13 | 13 | 95 M EUR |
| Olivier Benhamou | 11/02/15 | 1 | 101 M EUR |
| Alexandre Boulinguez | 29/08/15 | 8 | 114 M EUR |
| Sébastien André | 06/09/12 | 8 | 114 M EUR |
| Nicolas Budin | 01/01/14 | 3 | 131 M EUR |
| Joris Viennet | 01/12/18 | 3 | 131 M EUR |
| Brigitte Le Bris | 23/01/14 | 8 | 135 M EUR |
| Sébastien Thénard | 23/01/14 | 8 | 135 M EUR |
| Abdoul-Aziz Diallo | 01/07/16 | 2 | 154 M EUR |
| Ayala Cohen | 01/03/08 | 12 | 172 M EUR |
| David Belloc | 04/10/18 | 10 | 176 M EUR |
| Frank Trividic | 03/10/13 | 10 | 178 M EUR |
| Emmanuel Gautier | 13/02/14 | 2 | 189 M EUR |
| Zineb Bennani | 01/11/17 | 2 | 226 M EUR |
| Xavier-Stéphane Laurent | 01/03/08 | 6 | 227 M EUR |
| Agostinho Pereira | 01/12/20 | 5 | 239 M EUR |
| Didier Jauneaux | 02/05/11 | 13 | 242 M EUR |
| Stéphanie Bigou | 20/10/16 | 14 | 275 M EUR |
| Rushil Khanna | 01/03/23 | 24 | 316 M EUR |
| Vikas Shah | 01/10/18 | 24 | 316 M EUR |
| Matthieu Rolin | 19/10/19 | 31 | 327 M EUR |
| Frédéric Dupraz | 20/12/18 | 31 | 327 M EUR |
| Michaël Soued | 04/01/16 | 15 | 332 M EUR |
| Jean-Luc Attal | 18/07/12 | 11 | 336 M EUR |
| Olivier de Larouzière | 06/10/08 | 7 | 339 M EUR |
| Sophie Ginisty | 01/12/10 | 8 | 352 M EUR |
| Abdel-Rani Guermat | 11/01/16 | 21 | 413 M EUR |
| Sophie Potard | 12/12/11 | 17 | 417 M EUR |
| Benoit Peloille | 01/11/16 | 17 | 434 M EUR |
| Daniel Briand | 12/07/12 | 11 | 438 M EUR |
| Dennis G. Alff | 01/10/13 | 18 | 438 M EUR |
| Scott J. Weber | 01/01/00 | 18 | 438 M EUR |
| Chad D. Fargason | 01/10/13 | 18 | 438 M EUR |
| Christopher Wallis | 01/01/00 | 18 | 438 M EUR |
| Nelson Ribeirinho | 16/04/24 | 24 | 452 M EUR |
| Pascal Le Petit | 01/06/07 | 7 | 488 M EUR |
| Christine Barbier | 27/01/15 | 16 | 491 M EUR |
| Ronald Petitjean | 29/11/23 | 6 | 507 M EUR |
| Arnaud Colombel | 02/11/20 | 6 | 527 M EUR |
| Maya El Khoury | 15/11/23 | 6 | 527 M EUR |
| Julien Petit | 15/06/23 | 12 | 555 M EUR |
| Simon Gottelier | 20/12/18 | 17 | 556 M EUR |
| Isabelle Pajot | 15/07/19 | 6 | 561 M EUR |
| Anne De La Rochefoucauld | 19/09/16 | 6 | 561 M EUR |
| Nolan Hoffmeyer | 01/10/22 | 21 | 603 M EUR |
| David G. Herro | 30/09/16 | 40 | 683 M EUR |
| Anthony P. Coniaris | 01/01/17 | 40 | 683 M EUR |
| M. Colin Hudson | 01/08/22 | 40 | 683 M EUR |
| Eric Liu | 01/07/24 | 40 | 683 M EUR |
| John A. Sitarz | 01/08/22 | 40 | 683 M EUR |
| Agathe Foussard | 19/06/17 | 12 | 705 M EUR |
| Hervé Guez | 01/11/17 | 8 | 733 M EUR |
| Erwan GUILLOUX | 01/01/15 | 38 | 823 M EUR |
| Peter W. Palfrey | 21/10/15 | 7 | 835 M EUR |
| Richard G. Raczkowski | 21/10/15 | 7 | 835 M EUR |
| Alexandre Zilliox | 08/10/20 | 17 | 854 M EUR |
| Charles Portier | 01/12/18 | 25 | 882 M EUR |
| Brian P. Kennedy | 30/06/16 | 37 | 893 M EUR |
| Matthew J. Eagan | 01/02/07 | 71 | 939 M EUR |
| Edgardo Sternberg | 04/12/13 | 27 | 945 M EUR |
| Elisabeth Colleran | 31/01/14 | 27 | 945 M EUR |
| MIchael Hayward | 26/04/21 | 29 | 966 M EUR |
| Olivier David | 01/09/11 | 24 | 991 M EUR |
| Sanjay Ayer | 26/04/21 | 38 | 1 006 M EUR |
| Sophie Pensel Poiron | 15/06/23 | 22 | 1 018 M EUR |
| Bertrand Rocher | 01/12/18 | 26 | 1 036 M EUR |
| Chanthan Long-Agapito | 29/07/13 | 2 | 1 071 M EUR |
| Marc Briand | 18/12/08 | 34 | 1 074 M EUR |
| Arnaud Bisschop | 20/12/18 | 35 | 1 097 M EUR |
| Fabien Leonhardt | 27/05/15 | 14 | 1 258 M EUR |
| Pierre Savarzeix | 09/03/17 | 17 | 1 417 M EUR |
| Céline Desaphis | 26/10/23 | 19 | 1 419 M EUR |
| Damien Devaux | 30/03/15 | 19 | 1 419 M EUR |
| Agathe BONNARD | 07/11/22 | 19 | 1 419 M EUR |
| Pierre Radot | 09/12/13 | 16 | 1 607 M EUR |
| Jérome Tavernier | 01/06/16 | 11 | 1 849 M EUR |
| Nicolas Just | 31/07/18 | 32 | 1 853 M EUR |
| Dieudonné Djimi | 01/11/20 | 3 | 1 879 M EUR |
| Dorothée Dollfus | 01/11/20 | 3 | 1 879 M EUR |
| Jean-Marc Pouchol | 14/10/13 | 4 | 1 889 M EUR |
| Luuk Cummins | 09/02/21 | 37 | 1 897 M EUR |
| Rik den Hartog | 09/02/21 | 37 | 1 897 M EUR |
| Sipke Moes | 09/02/21 | 37 | 1 897 M EUR |
| Pim van Mourik Broekman | 09/02/21 | 37 | 1 897 M EUR |
| Quirijn Landman | 09/02/21 | 37 | 1 897 M EUR |
| Marco Zanotto | 09/02/21 | 37 | 1 897 M EUR |
| Ronald Schep | 09/02/21 | 37 | 1 897 M EUR |
| Karen Kharmandarian | 01/10/22 | 41 | 1 957 M EUR |
| Juan Sebastian Caicedo | 21/02/12 | 37 | 1 972 M EUR |
| Pierre Diot | 01/07/04 | 17 | 2 059 M EUR |
| Saidé El Hachem | 01/06/16 | 12 | 2 084 M EUR |
| Xavier Combet | 29/03/17 | 26 | 2 087 M EUR |
| Gwenaelle Laniepce | 07/01/13 | 5 | 2 157 M EUR |
| Christine Tricaud | 16/12/13 | 15 | 2 178 M EUR |
| Suzanne Senellart | 13/11/08 | 15 | 2 178 M EUR |
| Anne-Sophie SANTOS CORDEIRO | 09/10/23 | 5 | 2 205 M EUR |
| Naima Cheikhi | 29/07/13 | 4 | 2 313 M EUR |
| Virginie Prunier | 10/02/10 | 17 | 2 798 M EUR |
| Sophie Musitelli | 26/10/10 | 11 | 2 925 M EUR |
| Emmanuel Schatz | 08/02/13 | 6 | 2 973 M EUR |
| Jens Peers | 25/10/13 | 50 | 3 059 M EUR |
| Hua Cheng | 31/03/14 | 50 | 3 059 M EUR |
| Cyril Slama | 08/10/15 | 41 | 3 318 M EUR |
| Arthur LOUBIGNAC | 22/12/22 | 15 | 3 806 M EUR |
| Jean-Paul Fernandes | 23/10/23 | 21 | 3 987 M EUR |
| Patrick Lanciaux | 01/06/07 | 24 | 4 198 M EUR |
| Olivier Bussière | 01/02/11 | 29 | 4 278 M EUR |
| Soliane Varlet | 27/12/22 | 66 | 4 303 M EUR |
| Aziz V. Hamzaogullari | 31/12/10 | 54 | 4 711 M EUR |
| Heather Ridill | 01/10/22 | 35 | 8 168 M EUR |
| Lynda L. Schweitzer | 01/08/08 | 58 | 8 253 M EUR |
| Scott M. Service | 31/12/14 | 58 | 8 253 M EUR |
| Thierry Mulak | 20/10/20 | 26 | 8 310 M EUR |
| David W. Rolley | 25/08/00 | 88 | 9 199 M EUR |
| Nicolas Bozetto | 27/12/22 | 27 | 9 794 M EUR |
| Patrick Mahé | 06/01/08 | 8 | 10 076 M EUR |
| Omar Ettaqy | 01/01/18 | 24 | 11 889 M EUR |
| Evelyne Sence | 05/04/11 | 12 | 11 965 M EUR |
| Didier Lacombe | 14/10/13 | 8 | 12 481 M EUR |
| Fairouz Yahiaoui | 02/11/20 | 22 | 13 011 M EUR |
| Alain Richier | 03/12/12 | 6 | 15 677 M EUR |
| Christophe Chapeau | 14/10/13 | 14 | 28 159 M EUR |
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
7 M
USD
Date de création
16/06/2008
Domicile
Luxembourg
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Stratégie du fonds
Le Fonds investit principalement dans des grands groupes américains. Le Fonds investit au moins les deux tiers de son actif net dans des titres de participation de grands groupes américains, c'est-à-dire de sociétés affichant une capitalisation boursière comprise dans la fourchette de capitalisation de l'indice Russell 1000® Value et domiciliées ou exerçant l'essentiel de leurs activités aux Etats-Unis.Le Fonds peut investir jusqu'à un tiers de son actif net dans des titres de participation de sociétés autres que celles décrites ci-dessus.
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Equipe Harris Associates US Value Eq R/D USD
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















